Kamu tertarik masuk jurusan Teknik Pertambangan di Universitas Jambi? Wah, pilihan yang keren banget! Jurusan ini nggak cuma punya prospek kerja menjanjikan, tapi juga jadi salah satu program studi favorit karena potensinya yang besar di masa depan. Tapi, pasti kamu penasaran juga, kan? “Berapa sih Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi?” Tenang, semua informasi lengkapnya ada di artikel ini!
Yuk, kita bahas bareng-bareng dari pengenalan kampusnya, jurusannya, hingga biaya kuliahnya secara lengkap dan mudah dipahami!
- Pengenalan Universitas Jambi
- Teknik Pertambangan Universitas Jambi: Jurusan yang Penuh Tantangan dan Peluang
- Visi Program Studi Teknik Pertambangan UNJA
- Misi Program Studi
- Struktur Kurikulum Teknik Pertambangan Universitas Jambi
- Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
- Penutup
Pengenalan Universitas Jambi
Universitas Jambi atau yang akrab disebut UNJA adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jambi. Dengan lingkungan kampus yang asri dan fasilitas yang terus berkembang, UNJA terus berinovasi untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
Teknik Pertambangan Universitas Jambi: Jurusan yang Penuh Tantangan dan Peluang
Jurusan Teknik Pertambangan di UNJA adalah salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan ini fokus pada proses eksplorasi, ekstraksi, hingga pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan. Buat kamu yang suka tantangan di lapangan dan tertarik dengan dunia pertambangan, ini bisa jadi jurusan impian!
Potensi Karir Lulusan Teknik Pertambangan UNJA
No | Jenis Pekerjaan | Instansi/Perusahaan Potensial |
---|---|---|
1 | Mining Engineer | PT Freeport Indonesia, PT Bukit Asam |
2 | Geologist | Pertamina, PLN, perusahaan energi lainnya |
3 | Ahli Lingkungan Pertambangan | Konsultan lingkungan, NGO, KLHK |
4 | Quality Control dan Manajemen Produksi | Smelter, pabrik mineral |
5 | Peneliti dan Akademisi | LIPI, BRIN, Kampus |
Visi Program Studi Teknik Pertambangan UNJA
“Menjadi pusat rekayasa pertambangan dan pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.”
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bidang rekayasa pertambangan berbasis KKNI.
- Melaksanakan penelitian inovatif dan ramah lingkungan di bidang pertambangan.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pertambangan yang benar.
- Menghasilkan lulusan teknik pertambangan yang berjiwa enterpreneurship dan mampu bersaing di tingkat global.
Struktur Kurikulum Teknik Pertambangan Universitas Jambi
Berikut ini gambaran umum kurikulum yang kamu akan pelajari selama kuliah:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNJ111 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | UNJ112 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | UNJ113 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | – | – |
4 | FST111 | Fisika Dasar | 3 | 2 | 1 | – | – |
5 | FST112 | Matematika Dasar | 3 | 3 | 0 | – | – |
6 | FST113 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 0 | – | – |
7 | FST114 | Kimia Dasar I | 4 | 3 | 1 | – | – |
8 | FST115 | Biologi Umum | 3 | 2 | 1 | – | – |
Total SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNJ121 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | UNJ122 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | FST121 | Agroindustri dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | – | – |
4 | FST122 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 0 | – | – |
5 | FST324 | Matematika Dasar II | 3 | 3 | 0 | Matematika Dasar | Statistik dll |
6 | FST123 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 1 | Bahasa Inggris I | Metopel |
6 | FST325 | Fisika Dasar II | 3 | 2 | 1 | Fisika Dasar | Mek tek dll |
7 | PTP121 | Pengantar Geologi | 3 | 2 | 1 | – | Krismin dll |
8 | PTP122 | Mekanika Tanah | 3 | 2 | 1 | – | Geotek dll |
Total SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FST131 | Dasar-Dasar Sains dan Teknologi | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | PTP131 | Kristalografi dan Mineralogi | 3 | 2 | 1 | Pengantar Geologi | GBG |
3 | PTP135 | Manajemen Tambang | 2 | 2 | 0 | – | – |
4 | PTP133 | Geodesi (Perpetaan) | 3 | 2 | 1 | Mat Das | SIG |
5 | PTP134 | Statistika | 2 | 2 | 0 | Mat Das | MetNum, Geostat, Simkom |
6 | PTP148 | Pengantar Pertambangan Umum | 3 | 3 | 0 | – | Tambang Terbuka, PTmk |
7 | PTP136 | Mekanika Teknik | 3 | 2 | 1 | – | – |
8 | PTP137 | Mekanika Batuan | 3 | 2 | 1 | Pengantar Geologi | Tek Peledakan, Sistem Penyanggaan, TBT |
Total SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTP244 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 2 | 1 | Geodesi (Perpetaan) | – |
2 | PTP343 | Geologi Struktur | 3 | 2 | 1 | Pengantar Geologi | Geoteknik, Sistem Penyanggan |
3 | PTP145 | Pemindahan Tanah Mekanis | 3 | 3 | 0 | – | – |
4 | PTP242 | Metode Numerik | 2 | 1 | 1 | Matematika Dasar | Geostatistik, SimKom |
5 | PTP346 | Tambang Terbuka | 2 | 2 | 0 | PPU | Ekskursi Tambang Terbuka |
6 | PTP447 | Geoteknik Tambang | 2 | 2 | 0 | Mekanika Batuan | Teknik Peledakan |
7 | PTP241 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 | Bahasa Indonesia & Bhs Ing | Skripsi dll |
8 | PTP132 | Petrologi | 3 | 2 | 1 | Pengantar Geologi | GBG |
9 | PTP149 | Ekskursi Tambang Terbuka | 1 | 0 | 1 | Tambang Terbuka | – |
Total SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTP156 | Evaluasi Ekonomi Mineral Tambang | 2 | 2 | 0 | Manajemen Tambang | Perencanaan Tambang |
2 | PTP451 | Geostatistika | 3 | 2 | 1 | Statistika | Simkom |
3 | PTP152 | Hidrogeologi | 3 | 2 | 1 | Peng. Geologi & Petrologi | Perencanaan Tambang |
4 | PTP453 | Teknik Peledakan | 3 | 2 | 1 | Mekanika Batuan | – |
5 | PTP154 | Teknik Eksplorasi | 2 | 2 | 0 | Peng. Geologi & Petrologi | Perencanaan Tambang |
6 | PTP162 | Simulasi dan Komputasi Tambang | 2 | 2 | 0 | – | – |
7 | PTP355 | Genesa Bahan Galian | 3 | 3 | 0 | Peng. Geologi & Petrologi | – |
8 | FST151 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | – | – |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | MK Prasyarat/Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTP173 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 0 | – | – |
2 | PTP171 | K3 dan UU Tambang | 2 | 2 | 0 | – | – |
3 | PTP157 | AMDAL | 2 | 1 | 1 | – | – |
4 | PTP463 | Pengolahan Bahan Galian | 3 | 2 | 1 | – | – |
5 | PTP163 | Geofisika | 3 | 2 | 1 | – | – |
6 | PTP361 | Tambang Bawah Tanah | 2 | 2 | 0 | Mekanika Batuan | Sistem Penyanggaan |
7 | PTP474 | Ventilasi Tambang | 2 | 2 | 0 | – | – |
8 | ETP161 | Geothermal | 2 | 2 | 0 | Genesa Bahan Galian | – |
9 | ETP162 | Geokimia | 2 | 2 | 0 | Teknik Eksplorasi | – |
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTP172 | Perencanaan Tambang | 3 | 1 | 2 | Evaluasi Ekonomi Mineral Tambang | – |
2 | PTP165 | Ekskursi Tambang Bawah Tanah | 1 | 0 | 1 | Tambang Bawah Tanah | – |
3 | ETP163 | Sistem Penyanggaan | 2 | 2 | 0 | Mekanika Batuan | – |
4 | ETP172 | Ilmu Batubara | 2 | 2 | 0 | Teknik Eksplorasi | – |
5 | ETP461 | Reklamasi dan Pasca Tambang | 2 | 2 | 0 | AMDAL | – |
6 | ETP474 | Geowisata Provinsi Jambi | 2 | 2 | 0 | Pengantar Geologi | – |
Total SKS | 12 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot (sks) | T | P | Syarat MK | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNJ481 | Kuliah Kerja Nyata / Magang | 4 | 0 | 4 | – | – |
2 | – | Skripsi | 4 | 0 | 4 | – | – |
3 | – | Seminar Usulan Penelitian | 1 | 0 | 1 | – | – |
4 | – | Seminar Hasil Penelitian | 1 | 0 | 1 | – | – |
Total SKS | 10 | 0 | 10 |
Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi
Berikut ini rincian Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi berdasarkan kelompok UKT:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya / Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Pertambangan | Kelompok 1 | Rp500.000 |
2 | Kelompok 2 | Rp1.000.000 | |||
3 | Kelompok 3 | Rp1.550.000 | |||
4 | Kelompok 4 | Rp3.000.000 | |||
5 | Kelompok 5 | Rp3.500.000 | |||
6 | Kelompok 6 | Rp4.550.000 | |||
7 | Kelompok 7 | Rp5.250.000 | |||
8 | Kelompok 8 | Rp6.000.000 |
Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi sangat bervariasi tergantung kelompok UKT-mu. Jadi, pastikan kamu tahu kelompok mana yang sesuai dengan kondisi keuangan keluargamu, ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Jalur Masuk
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/sederajat jurusan IPA
- Mengisi biodata lengkap melalui sistem pendaftaran online UNJA
- Melampirkan dokumen seperti rapor, ijazah, dan KTP
- Mengikuti ujian (jika melalui jalur SNBT/Mandiri)
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu dong seluk-beluk seputar Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi? Selain biayanya yang relatif terjangkau, kamu juga bakal mendapatkan pengalaman kuliah yang luar biasa dengan peluang karir menjanjikan di dunia pertambangan.
Jadi, kalau kamu memang tertarik menjadi bagian dari para ahli pertambangan masa depan, yuk mulai persiapkan dirimu dari sekarang! Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu yang juga penasaran sama Biaya Kuliah Teknik Pertambangan Universitas Jambi ya!