Pernah kepikiran buat kuliah di jurusan teknik sipil dan punya cita-cita membangun infrastruktur Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Nah, Universitas Jambi bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu! Tapi sebelum terlalu jauh, satu pertanyaan penting biasanya muncul duluan “Berapa sih biaya kuliah Teknik Sipil Universitas Jambi?” Jangan khawatir, kamu udah ada di tempat yang tepat! Artikel ini bakal kupandu secara lengkap dan asyik mulai dari profil kampus, jurusan Teknik Sipil-nya, hingga rincian biaya kuliahnya yang dibahas dalam bentuk tabel biar kamu makin paham.
Mengenal Universitas Jambi Lebih Dekat
Universitas Jambi: Kampus Favorit di Sumatera
Universitas Jambi (UNJA) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi yang punya kualitas pendidikan yang nggak kalah keren dengan kampus-kampus besar di Jawa. UNJA memiliki banyak fakultas, dan salah satu yang paling diminati adalah Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya program studi Teknik Sipil.
Jurusan Teknik Sipil Universitas Jambi
a. Apa Itu Jurusan Teknik Sipil di UNJA?
Jurusan Teknik Sipil di Universitas Jambi adalah tempat kamu belajar bagaimana merancang, membangun, dan mengelola proyek-proyek infrastrukturโmulai dari jalan raya, jembatan, gedung pencakar langit, sampai saluran irigasi. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang suka tantangan dan berpikir logis.
b. Prospek Karir Lulusan Teknik Sipil UNJA
Lulusan Teknik Sipil dari UNJA punya peluang karir yang luas, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun wirausaha. Nih, aku buatin tabelnya biar kamu lebih kebayang:
| Karir | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Konsultan Teknik | Merancang dan mengevaluasi proyek konstruksi |
| Kontraktor | Mengelola proyek konstruksi dari awal sampai selesai |
| Pegawai Pemerintah | Di Kementerian PUPR, Dinas PU, Bappeda, dll |
| Project Manager | Memimpin dan mengatur pelaksanaan proyek besar |
| Wirausaha di Bidang Konstruksi | Mendirikan perusahaan sendiri di bidang pembangunan |
c. Visi Prodi Teknik Sipil UNJA
โMenjadi program studi yang unggul di bidang teknologi konstruksi modern, berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi berbasis technopreneurship dengan tetap memberdayakan kearifan lokal.โ
d. Misi Teknik Sipil Universitas Jambi
- Menjadi program studi unggul yang berwawasan lingkungan & technopreneurship.
- Mengembangkan riset dan kegiatan ilmiah untuk peningkatan kualitas pendidikan.
- Memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
- Mengembangkan kreativitas kewirausahaan mahasiswa.
e. Tujuan Program Studi Teknik Sipil UNJA
- Menghasilkan lulusan yang bisa merancang dan membangun infrastruktur.
- Menanamkan budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- Mencetak lulusan profesional, kreatif, dan mampu kerja tim.
- Membekali lulusan dengan semangat wirausaha dan pengembangan diri.
Kurikulum Teknik Sipil Universitas Jambi
Supaya kamu tahu apa saja yang akan kamu pelajari selama kuliah di jurusan ini, ini dia gambaran kurikulum Teknik Sipil UNJA:
Semester 1
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FST111 | Fisika Dasar I | 3 |
| 2 | 1 | FST117 | Pengantar Ilmu Keteknikan | 2 |
| 3 | 1 | FST118 | Kalkulus I | 3 |
| 4 | 1 | PTS211 | Menggambar Struktur Bangunan 1 | 2 |
| 5 | 1 | UNJ112 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
| 6 | 1 | UNJ113 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | 1 | UNS112 | Pancasila | 2 |
| 8 | 1 | UNS114 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | 1 | UNS211 | Agama I | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | PTS121 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
| 11 | 2 | PTS124 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
| 12 | 2 | PTS125 | Komputer Aplikasi Sipil | 2 |
| 13 | 2 | PTS222 | Statika | 3 |
| 14 | 2 | PTS223 | Matematika Teknik I | 3 |
| 15 | 2 | UNJ124 | Kewirausahaan Berbasis Agroindustri dan Lingkungan | 3 |
| 16 | 2 | UNS123 | Kewarganegaraan | 2 |
| 17 | 2 | UNS421 | Agama II | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 20 |
Semester 3
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | PTS131 | Manajemen Lalu Lintas Perkotaan | 2 |
| 19 | 3 | PTS133 | Teknologi Bahan | 3 |
| 20 | 3 | PTS136 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 |
| 21 | 3 | PTS137 | Praktikum Beton | 1 |
| 22 | 3 | PTS138 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 |
| 23 | 3 | PTS235 | Mekanika Tanah I | 2 |
| 24 | 3 | PTS236 | Mekanika Fluida | 2 |
| 25 | 3 | PTS334 | Mekanika Bahan | 3 |
| 26 | 3 | PTS431 | Analisis Numerik | 2 |
| 27 | 3 | PTS432 | Matematika Teknik II | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester 4
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | PTS142 | Praktikum Hidraulika | 1 |
| 29 | 4 | PTS147 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 30 | 4 | PTS148 | Perancangan Geometrik Jalan | 2 |
| 31 | 4 | PTS244 | Struktur Baja I | 3 |
| 32 | 4 | PTS246 | Struktur Beton I | 3 |
| 33 | 4 | PTS342 | Analisis Struktur I | 3 |
| 34 | 4 | PTS347 | Hidraulika | 2 |
| 35 | 4 | PTS348 | Hidrologi Teknik | 3 |
| 36 | 4 | PTS442 | Mekanika Tanah II | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 21 |
Semester 5
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | PTS151 | Ilmu Ukur Tanah | 2 |
| 38 | 5 | PTS152 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 |
| 39 | 5 | PTS153 | Peralatan dan Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 |
| 40 | 5 | PTS156 | Perancangan, Pelaksanaan & Pemeliharaan Perkerasan Jalan | 2 |
| 41 | 5 | PTS159 | Praktikum Jalan Raya | 1 |
| 42 | 5 | PTS251 | Teknik Pondasi I | 2 |
| 43 | 5 | PTS351 | Analisis Struktur II | 3 |
| 44 | 5 | PTS452 | Struktur Baja II | 2 |
| 45 | 5 | PTS453 | Struktur Beton II | 3 |
| 46 | 5 | PTS457 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 |
| Total SKS Semester 5 | 20 |
Semester 6
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 6 | EAS161 | Teknik Air Tanah | 2 |
| 48 | 6 | EAS162 | Rekayasa Pantai dan Rawa | 2 |
| 49 | 6 | EAS163 | Rekayasa Sungai | 2 |
| 50 | 6 | EGS161 | Mekanika Tanah Lanjut | 2 |
| 51 | 6 | EGS162 | Analisis dan Desain Struktur Geoteknik | 2 |
| 52 | 6 | EMS162 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2 |
| 53 | 6 | EMS163 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi | 2 |
| 54 | 6 | ESS161 | Struktur Bangunan Tinggi | 2 |
| 55 | 6 | ESS162 | Metode Elemen Hingga | 2 |
| 56 | 6 | ETS162 | Perkerasan Jalan Lanjut | 2 |
| 57 | 6 | ETS163 | Rekayasa Prasarana Antar Moda | 2 |
| 58 | 6 | PTS163 | Manajemen Konstruksi | 2 |
| 59 | 6 | PTS165 | Perencanaan dan Pemodelan Transportasi | 2 |
| 60 | 6 | PTS166 | Perencanaan, Biaya dan Penjadwalan Proyek | 2 |
| 61 | 6 | PTS168 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 62 | 6 | PTS169 | Hukum Konstruksi | 2 |
| 63 | 6 | PTS463 | Menggambar Struktur Bangunan 2 | 2 |
| 64 | 6 | PTS464 | Teknik Pondasi II | 2 |
| 65 | 6 | PTS465 | Drainase Perkotaan | 2 |
| 66 | 6 | PTS467 | Dinamika Struktur | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 40 |
Semester 7
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 7 | EAS171 | Model Hidrolika | 2 |
| 68 | 7 | EAS172 | Pengelolaan dan Pengembangan SDA | 2 |
| 69 | 7 | EAS173 | Rekayasa Bangunan Tenaga Air | 2 |
| 70 | 7 | EGS171 | Teknik Perbaikan Tanah | 2 |
| 71 | 7 | EGS172 | Dinamika Tanah dan Rekayasa Gempa | 2 |
| 72 | 7 | EGS173 | Teknik Pondasi Lanjut | 2 |
| 73 | 7 | EMS171 | Manajemen Bencana | 2 |
| 74 | 7 | EMS172 | Penelitian Operasional | 2 |
| 75 | 7 | ESS171 | Struktur Beton Lanjut | 2 |
| 76 | 7 | ESS172 | Struktur Baja Lanjut | 2 |
| 77 | 7 | ESS173 | Struktur Beton Prategang | 2 |
| 78 | 7 | ESS174 | Teknologi Beton Mutakhir | 2 |
| 79 | 7 | ESS175 | Bangunan Jembatan | 2 |
| 80 | 7 | ESS176 | Bangunan Gedung | 2 |
| 81 | 7 | ETS171 | Perencanaan Angkutan Massal Terpadu | 2 |
| 82 | 7 | ETS172 | Evaluasi dan Penilaian Perkerasan Jalan | 2 |
| 83 | 7 | ETS173 | Rekayasa Struktur dan Bahan Perkerasan | 2 |
| 84 | 7 | PTS171 | Rekayasa Pelabuhan | 2 |
| 85 | 7 | PTS173 | Perencanaan Jalan di Tanah Gambut | 2 |
| 86 | 7 | UNJ174 | Kerja Praktek | 4 |
| Total SKS Semester 7 | 42 |
Semester 8
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 8 | FST474 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
| 88 | 8 | FST475 | Seminar Hasil Penelitian / Ujian Komprehensif | 1 |
| 89 | 8 | FST476 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 8 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Jambi
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut adalah rincian Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Jambi dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal) per semester, tergantung kelompok penghasilan orang tua:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Sipil | |
| Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
| Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
| Kelompok 3: Rp1.550.000 | ||||
| Kelompok 4: Rp3.000.000 | ||||
| Kelompok 5: Rp3.500.000 | ||||
| Kelompok 6: Rp4.550.000 | ||||
| Kelompok 7: Rp5.250.000 | ||||
| Kelompok 8: Rp6.000.000 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Jambi ini bersifat tetap per semester sesuai kelompok yang ditentukan saat registrasi ulang.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Untuk kamu yang sudah mantap mau daftar, ini alur dan persyaratan yang harus kamu tahu:
Alur Pendaftaran:
- Daftar melalui jalur SNBP, SNBT, atau Mandiri UNJA.
- Verifikasi berkas dan data diri.
- Mengisi pilihan prodi dan mengikuti seleksi.
- Pengumuman hasil seleksi.
- Registrasi ulang dan penentuan UKT.
Persyaratan Umum:
- Lulus SMA/SMK/sederajat
- Mengikuti seleksi masuk sesuai jalur
- Memiliki nilai rapor atau nilai UTBK yang sesuai ketentuan
- Upload dokumen seperti KTP, KK, dan bukti penghasilan orang tua untuk penentuan UKT
Penutup
Gimana, udah mulai kebayang kan serunya jadi mahasiswa Teknik Sipil di Universitas Jambi? Selain punya visi dan misi yang keren, biaya kuliahnya juga terjangkau dan transparan. Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Jambi ini udah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua kamu, jadi makin adil dan inklusif.
Kalau kamu tertarik untuk kuliah di jurusan yang penuh tantangan dan menjanjikan masa depan cerah, Teknik Sipil Universitas Jambi bisa jadi langkah awal kamu menuju sukses! Jangan ragu untuk daftar, siapa tahu kamu adalah insinyur andalan Indonesia di masa depan.

