Kamu sedang cari info lengkap soal biaya kuliah Teknik Sipil Universitas Negeri Padang? Pas banget, karena di artikel ini kamu akan menemukan semua informasi yang kamu butuhkan, mulai dari profil kampus, jurusan Teknik Sipil, sampai detail biaya kuliahnya. Dijamin setelah baca ini, kamu bisa lebih yakin dalam mengambil keputusan!
Mengenal Universitas Negeri Padang Lebih Dekat
UNP, Kampus Penuh Peluang
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sumatera Barat. Dikenal sebagai kampus yang terus berkembang, UNP tak hanya unggul di bidang pendidikan, tapi juga aktif dalam inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lokasinya yang strategis dan suasana kampus yang nyaman bikin banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah tertarik kuliah di sini.
Teknik Sipil di Universitas Negeri Padang: Prospek dan Potensi
Kenapa Harus Teknik Sipil UNP?
Jurusan Teknik Sipil UNP adalah salah satu program studi unggulan yang berada di bawah Fakultas Teknik. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang suka dunia konstruksi, infrastruktur, dan problem solving di bidang keteknikan. Selain itu, potensi kariernya juga menjanjikan banget lho!
Tabel: Potensi Karier Lulusan Teknik Sipil UNP
No | Profesi/Posisi | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Site Engineer | Bertanggung jawab terhadap pengawasan proyek di lapangan |
2 | Project Manager | Memimpin tim dan mengatur jalannya proyek konstruksi |
3 | Konsultan Struktur | Mendesain struktur bangunan dan memastikan kekuatannya |
4 | Estimator Proyek | Menghitung biaya dan kebutuhan material proyek |
5 | Pegawai Pemerintah (PU, BUMN, dll) | Berkarir di sektor publik seperti kementerian atau BUMN |
6 | Wirausahawan Bidang Konstruksi | Mendirikan usaha jasa konstruksi atau konsultan teknik |
Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Sipil UNP
Visi
“Menjadi program studi yang unggul dan bermartabat bereputasi internasional dalam menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap ilmu pengetahuan terutama menjadi praktisi di bidang Teknik Sipil.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan S1 Teknik Sipil selaras dengan kebutuhan industri dalam dan luar negeri
- Menjalin kemitraan erat dengan industri dalam dan luar negeri
- Meningkatkan kompetensi pendidik bersertifikasi BNSP dan internasional
Tujuan
- Menghasilkan lulusan dengan karakter baik, religius, nasionalis dan jiwa wirausaha
- Mampu berkomunikasi efektif dan bekerja dalam tim
- Mampu berpikir logis, kritis dan inovatif dalam menyelesaikan masalah teknik
- Memiliki tanggung jawab sosial dan etika profesi tinggi
- Mampu menerapkan pengetahuan teknik, matematika, teknologi informasi, dan ilmu alam
- Mampu menggunakan alat dan metode teknik modern
- Siap menyelesaikan proyek dengan perencanaan dan evaluasi yang matang
Kurikulum Teknik Sipil UNP
Berikut adalah gambaran kurikulum Teknik Sipil UNP agar kamu punya bayangan tentang apa saja yang akan kamu pelajari.
Semester 1
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
3 | Pengantar Coding | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
4 | Matematika I | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
5 | Mekanika Rekayasa I | 3 | – | 1 | 2 | 0 |
6 | Fisika Teknik | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
7 | Dasar Kebencanaan | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
8 | Statistika dan Probabilitas | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
9 | Gambar Teknik | 3 | – | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 22 | 18 | 4 | 0 |
Semester 2
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
3 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
4 | Pengantar Psikologi | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
5 | Matematika II | 2 | Matematika I | 2 | 0 | 0 |
6 | Mekanika Rekayasa II | 2 | Mekanika Rekayasa I | 2 | 0 | 0 |
7 | Teknologi Bahan | 3 | Fisika Teknik | 0 | 3 | 0 |
8 | Rekayasa Lingkungan | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
9 | Survey dan Pemetaan | 4 | – | 1 | 3 | 0 |
Total SKS | 23 | 17 | 6 | 0 |
Semester 3
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Arab*/Mandarin*/Jepang* | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
2 | Metoda Numerik | 3 | Matematika II | 3 | 0 | 0 |
3 | Mekanika Rekayasa III | 3 | Mekanika Rekayasa II | 3 | 0 | 0 |
4 | Mekanika Bahan | 3 | Mekanika Rekayasa II | 3 | 0 | 0 |
5 | K3 Konstruksi | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
6 | Mekanika Tanah | 3 | Teknologi Bahan | 1 | 2 | 0 |
7 | Mekanika Fluida | 2 | – | 1 | 1 | 0 |
8 | Hidrologi | 2 | Rekayasa Lingkungan & Statistika | 2 | 0 | 0 |
9 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 22 | 19 | 3 | 0 |
Semester 4
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
2 | Mekanika Rekayasa IV | 3 | Mekanika Rekayasa III | 3 | 0 | 0 |
3 | Struktur Beton I | 3 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | 0 |
4 | Struktur Baja I | 3 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | 0 |
5 | Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa | 3 | Mekanika Rekayasa III | 3 | 0 | 0 |
6 | Manajemen Proyek | 3 | K3 Konstruksi | 2 | 1 | 0 |
7 | Rekayasa Pondasi | 2 | Mekanika Tanah (P) | 0 | 2 | 0 |
8 | Hidrolika | 2 | Mekanika Fluida | 1 | 1 | 0 |
9 | Geometrik Jalan | 3 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | 1 | 0 |
Total SKS | 24 | 21 | 3 | 0 |
Semester 5
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metode Perkuatan Struktur | 4 | Mekanika Rekayasa IV | 2 | 2 | 0 |
2 | Struktur Beton II | 3 | Struktur Beton I | 3 | 0 | 0 |
3 | Struktur Baja II | 2 | Struktur Baja I | 2 | 0 | 0 |
4 | Teknik Inspeksi dan Evaluasi Struktur Bangunan | 2 | Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa | 2 | 0 | 0 |
5 | Ekonomi Teknik | 2 | Manajemen Proyek | 2 | 0 | 0 |
6 | Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
7 | Metodologi Penelitian dan Tata Tulis | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
8 | Irigasi dan Bangunan Air | 3 | Hidrolika | 3 | 0 | 0 |
9 | Konstruksi Perkerasan Jalan Raya | 3 | Geometrik Jalan | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 23 | 19 | 4 | 0 |
Semester 6
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perancangan Bangunan Sipil | 4 | – | 2 | 2 | 0 |
2 | Pengantar Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
3 | Analisa Struktur | 3 | – | 1 | 2 | 0 |
4 | Estimasi Biaya dan Penjadwalan Konstruksi | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
5 | Bahasa Pemrograman | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
6 | Pilihan I | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
7 | Pilihan II | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 17 | 13 | 4 | 0 |
Semester 7
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKN | 2 | – | 0 | 0 | 2 |
2 | Praktek Industri | 3 | – | 0 | 0 | 3 |
3 | Pilihan III | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
4 | Pilihan IV | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 9 | 4 | 0 | 5 |
Semester 8
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | T | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 | – | 6 | 0 | 0 |
Total SKS | 6 | 6 | 0 | 0 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Negeri Padang
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari: Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Yuk simak tabel di bawah ini!
Tabel Biaya Kuliah Teknik Sipil UNP
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Biaya Kuliah/Semester | UKT Per Kelompok (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | Rp10.882.000 | Kelompok 1: Rp500.000 |
Kelompok 2: Rp1.000.000 | |||||
Kelompok 3: Rp2.500.000 | |||||
Kelompok 4: Rp4.000.000 | |||||
Kelompok 5: Rp5.500.000 |
Catatan: Penempatan UKT tergantung hasil verifikasi data ekonomi orang tua saat mendaftar.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Untuk kamu yang tertarik masuk ke jurusan Teknik Sipil UNP, berikut ini alur dan syaratnya:
Jalur Masuk:
- SNBP (Undangan)
- SNBT (Tes)
- Mandiri
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Memiliki NISN & NPSN terdaftar
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih
- Lulus ujian seleksi sesuai ketentuan UNP
Penutup
Jadi, sudah makin paham kan soal biaya kuliah Teknik Sipil Universitas Negeri Padang dan hal-hal menarik seputar jurusan ini? Teknik Sipil UNP bisa jadi pilihan terbaik buat kamu yang ingin meniti karier di dunia konstruksi dan keteknikan. Dengan kurikulum yang update, dosen berkualitas, serta peluang kerja luas, kuliah di sini pasti worth it banget!
Yuk, segera siapkan dirimu dan raih masa depan gemilang bersama Teknik Sipil Universitas Negeri Padang! Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu yang juga butuh informasi ini, ya!