Kamu lagi kepo soal biaya kuliah teknik sipil Universitas Riau? Atau kamu calon mahasiswa baru yang lagi bingung cari informasi lengkap sebelum daftar? Tenang, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini bakal mengupas tuntas segala hal penting seputar Jurusan Teknik Sipil di Universitas Riau – dari profil kampus, potensi karier, hingga rincian biaya kuliah yang wajib kamu tahu. Yuk, kita mulai perjalanan informatif ini!
- Mengenal Universitas Riau
- Jurusan Teknik Sipil UNRI & Peluang Karier Menjanjikan
- Visi Teknik Sipil Universitas Riau
- Misi Jurusan Teknik Sipil UNRI
- Tujuan Program Studi Teknik Sipil
- Kurikulum Teknik Sipil UNRI
- Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Riau
- Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk Teknik Sipil UNRI
- Penutup
Mengenal Universitas Riau
Universitas Riau atau yang akrab disapa UNRI adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Didirikan tahun 1962, kampus ini terus berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi terbaik di Sumatera. Dengan berbagai pilihan jurusan, UNRI menjadi pilihan favorit banyak calon mahasiswa, terutama di bidang teknik.
Jurusan Teknik Sipil UNRI & Peluang Karier Menjanjikan
Jurusan Teknik Sipil di Universitas Riau merupakan salah satu program studi unggulan yang telah menghasilkan banyak lulusan berkompeten di dunia konstruksi dan infrastruktur. Nah, buat kamu yang penasaran, berikut ini adalah gambaran karier yang bisa kamu tempuh setelah lulus dari jurusan ini:
Potensi Karir Lulusan Teknik Sipil UNRI
Bidang Karier | Deskripsi Singkat |
---|---|
Konsultan Perencana | Merancang proyek infrastruktur dari awal |
Kontraktor Konstruksi | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek |
Engineer Sipil Pemerintahan | Bekerja di Dinas PU, Kementerian, dan lembaga pemerintah |
Pengawas Proyek | Mengontrol kualitas dan pelaksanaan konstruksi |
Ahli Struktur / Geoteknik | Spesialis dalam analisis tanah dan struktur bangunan |
Akademisi / Dosen | Mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik sipil |
Pengembang Properti | Merancang dan membangun kawasan permukiman atau komersial |
Visi Teknik Sipil Universitas Riau
“Menjadi Program Studi S1 Teknik Sipil terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang rekayasa konstruksi di tanah lunak dan daerah perairan yang berwawasan lingkungan tahun 2035.”
Visi ini menunjukkan komitmen jurusan ini untuk menjadi pusat unggulan di bidang teknik sipil, terutama di wilayah dengan kondisi tanah dan air yang khas seperti di Riau.
Misi Jurusan Teknik Sipil UNRI
- Menyelenggarakan pendidikan sarjana yang menghasilkan lulusan berkualitas dalam bidang rekayasa sipil di atas tanah lunak dan daerah perairan.
- Melakukan penelitian yang tepat guna dan menghasilkan publikasi serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu dan teknologi.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.
Tujuan Program Studi Teknik Sipil
- Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan dan keteknikan dalam menyelesaikan masalah ketekniksipilan (Profesional Accomplishment).
- Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di bidang teknik sipil dengan pendekatan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- Menerapkan teknologi berwawasan sosial, budaya, dan lingkungan alam (Social Accomplishment).
- Bekerjasama dalam tim multidisiplin, berkomunikasi efektif, dan menjunjung etika profesi.
- Belajar mandiri dan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia teknik sipil (Academic Accomplishment).
Kurikulum Teknik Sipil UNRI
Berikut ini gambaran kurikulum yang akan kamu pelajari:
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
UXN11235 | Bahasa Indonesia | 2 |
UNR11002 | Bahasa Inggris | 1 |
UNR11003 | Budaya Melayu | 2 |
FTS11017 | Fisika Dasar | 2 |
UNR11001 | Literasi Digital | 1 |
FTS11027 | Matematika Dasar | 2 |
TSS11103 | Menggambar Rekayasa | 2 |
UXN11031 | Pendidikan Agama | 2 |
UXN11273 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
TSS11101 | Pengantar Geologi | 2 |
FTS11037 | Pengantar Teknik | 2 |
TSS11102 | Statika | 3 |
Total | 23 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS12105 | Fisika Teknik Sipil | 2 |
UNR12004 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | 2 |
TSS12108 | Ilmu Ukur Tanah | 3 |
UNR12005 | Kewirausahaan | 2 |
TSS12104 | Matematika Lanjut | 4 |
TSS12106 | Mekanika Bahan | 3 |
UXN12055 | Pendidikan Pancasila | 2 |
TSS12109 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 |
TSS12107 | Struktur Bangunan | 2 |
Total | 21 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS21111 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
TSS21113 | Analisis Struktur I | 2 |
TSS21114 | Kimia Bahan | 3 |
TSS21110 | Matematika Terapan | 4 |
TSS21115 | Mekanika Fluida | 2 |
TSS21112 | Mekanika Tanah I | 3 |
TSS21117 | Perancangan Geometrik Jalan | 3 |
TSS21116 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
Total | 21 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS22121 | Analisis Struktur II | 2 |
TSS22122 | Bahan Bangunan | 2 |
TSS22119 | Ekonomi Teknik | 2 |
TSS22123 | Hidrolika | 3 |
TSS22120 | Mekanika Tanah II | 2 |
TSS22118 | Metode Numerik | 3 |
TSS22125 | Perancangan Perkerasan Jalan | 3 |
TSS22124 | Rekayasa Hidrologi | 2 |
Total | 21 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS31129 | Dinamika Struktur | 2 |
TSS31127 | Fondasi Dangkal dan Dinding Penahan | 2 |
TSS31131 | Irigasi Pertanian | 2 |
TSS31126 | Manajemen Konstruksi | 3 |
TSS31133 | Sistem Transportasi | 2 |
TSS31130 | Struktur Baja | 3 |
TSS31128 | Struktur Beton | 3 |
TSS31132 | Teknik Drainase dan Sanitasi Lingkungan | 2 |
TSS- | Pilihan 1 | 2 |
Total | 21 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS32135 | Fondasi Dalam | 2 |
TSS32134 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 |
TSS32138 | Metodologi Penelitian | 2 |
TSS32139 | Pengelolaan SDA dan Lahan Basah | 2 |
TSS32137 | Perancangan Struktur Baja dan Beton | 2 |
TSS32136 | Perbaikan Tanah Lunak | 2 |
TSS32140 | Rekayasa Sungai dan Pantai | 2 |
TSS- | Pilihan 2 | 2 |
TSS- | Pilihan 3 | 2 |
Total | 21 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS41142 | Kerja Praktik | 2 |
UNR41006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
TSS41141 | Perancangan Bangunan Konstruksi Sipil | 3 |
TSS- | Pilihan 4 | 2 |
TSS- | Pilihan 5 | 2 |
TSS- | Pilihan 6 | 2 |
Total | 15 + pilihan = 21 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS41143 | Tugas Akhir | 4 |
TSS- | Pilihan 7 | 2 |
TSS- | Pilihan 8 | 2 |
Total | 8 + pilihan = 21 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Gasal
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS41144 | Aliran Air Tanah | 2 |
TSS41159 | Aspek Hukum Konstruksi | 2 |
TSS41151 | Dinamika Tanah dan Fondasi Mesin | 2 |
TSS41156 | Evaluasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan | 2 |
TSS41158 | Manajemen Pengendalian Resiko | 2 |
TSS41150 | Metode Elemen Hingga Struktur | 2 |
TSS41157 | Metode Teknologi Konstruksi | 2 |
TSS41153 | Pengantar Mekanika Batuan | 2 |
TSS41160 | Penginderaan Jauh | 2 |
TSS41152 | Penyelidikan Tanah & Instrumentasi | 2 |
TSS41155 | Perencanaan dan Pemodelan Transportasi | 2 |
TSS41154 | Rekayasa Lapangan Terbang | 2 |
TSS41148 | Struktur Baja Lanjut | 2 |
TSS41149 | Struktur Jembatan | 2 |
TSS41145 | Teknik Bendungan dan Bangunan Air | 2 |
TSS41146 | Teknik Pelabuhan | 2 |
TSS41147 | Teknik Penyehatan | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TSS42162 | Angkutan Sedimen | 2 |
TSS42173 | Ekonomi Teknik Lanjut | 2 |
TSS42170 | Ekonomi Transportasi | 2 |
TSS42174 | Estimasi Biaya | 2 |
TSS42168 | Fondasi Lanjut | 2 |
TSS42163 | Hidrolika Lanjut | 2 |
TSS42167 | Mekanika Tanah Lanjut | 2 |
TSS42161 | Model Hidrologi | 2 |
TSS42169 | Pengantar Dinamika Tanah dan Rekayasa Gempa | 2 |
TSS42166 | Pengantar Forensik Struktur | 2 |
TSS42175 | Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi | 2 |
TSS42172 | Rekayasa Jalan Rel | 2 |
TSS42171 | Rekayasa Lalu Lintas Lanjut | 2 |
TSS42164 | Struktur Beton Lanjut | 2 |
TSS42165 | Struktur Kayu | 2 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil Universitas Riau
Berikut adalah rincian biaya kuliah teknik sipil Universitas Riau berdasarkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal):
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT per Semester | UKT/Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | Rp 20.832.000 | Kel. 1: Rp 500.000 |
Kel. 2: Rp 1.000.000 | |||||
Kel. 3: Rp 2.050.000 | |||||
Kel. 4: Rp 3.175.000 | |||||
Kel. 5: Rp 4.550.000 | |||||
Kel. 6: Rp 5.550.000 |
Note: Kelompok UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali, diverifikasi saat pendaftaran.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk Teknik Sipil UNRI
Alur Pendaftaran:
- Ikuti jalur masuk (SNBP, SNBT, Mandiri).
- Lengkapi formulir dan unggah dokumen yang diminta.
- Verifikasi data dan pengumuman lolos seleksi.
- Pembayaran UKT dan daftar ulang.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat jurusan IPA.
- Nilai rapor atau UTBK sesuai syarat jalur masuk.
- Sehat jasmani dan rohani.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang biaya kuliah teknik sipil Universitas Riau, lengkap dengan kurikulum, prospek kerja, hingga alur pendaftarannya. Jadi, masih ragu buat daftar? Kalau kamu memang punya passion di dunia konstruksi, Teknik Sipil UNRI bisa jadi pilihan terbaikmu!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu yang juga penasaran soal biaya kuliah teknik sipil Universitas Riau, ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kampus impian kamu!