Kamu sedang mencari info lengkap tentang biaya kuliah teknik sipil UPI? Pas banget kamu mampir ke artikel ini! Buat kamu yang punya cita-cita jadi insinyur sipil masa depan dan melirik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai tempat kuliah, penting banget untuk tahu gambaran biaya kuliah dan seluk-beluk jurusannya. Artikel ini bakal bantu kamu mendapatkan informasi lengkap, dari profil jurusan hingga detail biaya kuliah per semester. Yuk, simak bareng-bareng!
Kenalan Dulu Yuk Sama UPI dan Jurusan Teknik Sipilnya!
Pengenalan Universitas Pendidikan Indonesia
UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan teknologi. Kampus utama UPI berada di Bandung, dan dikenal luas sebagai tempat kuliah favorit bagi calon-calon pendidik maupun profesional teknik. Salah satu jurusan favoritnya adalah Teknik Sipil, yang berada di bawah Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).
Peluang Karir Lulusan Teknik Sipil UPI
Kamu mungkin bertanya-tanya, “Kalau lulus dari teknik sipil UPI, bisa kerja apa aja sih?” Nah, ini dia gambaran singkatnya:
Karir Potensial | Deskripsi Singkat |
---|---|
Insinyur Sipil | Merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur |
Konsultan Konstruksi | Memberi saran teknis pada proyek pembangunan |
Manajer Proyek | Mengatur jalannya proyek dari awal hingga akhir |
Estimator Proyek | Menghitung biaya dan kebutuhan material proyek |
Pengawas Lapangan | Memastikan proyek berjalan sesuai rencana |
Peneliti Teknik Sipil | Melakukan riset dan pengembangan teknologi sipil |
ASN di Bidang Pekerjaan Umum | Menangani proyek-proyek pemerintah |
Dosen atau Tenaga Pengajar Teknik Sipil | Mengajar dan membina mahasiswa teknik sipil di perguruan tinggi |
Visi Program Studi Teknik Sipil UPI
Menjadi Program Studi Teknik Sipil yang unggul berbasis potensi lokal dalam bidang teknik sipil dan teknologi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada tahun 2025 di kawasan Asia Tenggara.
Misi Program Studi Teknik Sipil UPI
- Menyediakan dan mengembangkan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi nasional dan berkelanjutan di bidang teknik sipil.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmiah di bidang teknik sipil yang bersifat monodisipliner, multidisipliner, dan interdisipliner.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil pendidikan dan penelitian di bidang teknik sipil.
- Membangun kerja sama horizontal dan vertikal dengan institusi nasional maupun internasional sesuai dengan fungsi teknik sipil.
- Mendorong kemandirian ilmiah yang menyinergikan keunggulan komparatif pendidikan teknik sipil dan keunggulan kompetitif berbasis pengembangan teknologi teknik sipil.
Kurikulum Teknik Sipil UPI
Supaya kamu makin yakin, berikut gambaran kurikulum Teknik Sipil di UPI yang disusun untuk membentuk lulusan yang siap kerja dan kompeten.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | 2 | 1 |
2 | KU101 | Pendidikan Agama Kristen | Christian Education | 2 | 1 |
3 | KU102 | Pendidikan Agama Katolik | Catholic Religious Education | 2 | 1 |
4 | KU103 | Pendidikan Agama Hindu | Hindu Religious Education | 2 | 1 |
5 | KU104 | Pendidikan Agama Buddha | Buddhist Education | 2 | 1 |
6 | KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 1 |
7 | KU108 | Olahraga dan Kebugaran | Sport and Fitness | 2 | 1 |
8 | KU110 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | 1 |
9 | KU119 | Apresiasi Seni | Art Appreciation | 2 | 1 |
10 | KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Indonesian Language Education | 2 | 1 |
11 | KU109 | Pendidikan Agama Khonghucu | Confucian Religious Education | 2 | 1 |
12 | KU107 | Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME | Religious Belief Education | 2 | 1 |
13 | DK300 | Landasan Pendidikan | Foundations of Education | 2 | 2 |
14 | TK301 | Kajian Pendidikan Vokasional, Teknologi, dan Industri | Study of Vocational, Technology, and Industry | 3 | 3 |
15 | KU300 | Seminar Pendidikan Agama Islam | Islamic Religious Education Seminar | 2 | 3 |
16 | KU302 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Katolik | Catholic Religious Education Seminar | 2 | 3 |
17 | KU301 | Seminar Pendidikan Agama Kristen | Christian Religious Education Seminar | 2 | 3 |
18 | KU303 | Seminar Pendidikan Agama Hindu | Hindu Religious Education Seminar | 2 | 3 |
19 | KU304 | Seminar Pendidikan Agama Buddha | Buddhist Religious Education Seminar | 2 | 3 |
20 | KU309 | Seminar Pendidikan Agama Khonghucu | Confucian Religious Education Seminar | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | EE101 | Algoritma dan Pemrograman (+P) | Algorithm and Programming (+P) | 4 | 1 |
2 | EE104 | Fisika Mekanika Klasik, Fluida, dan Kalor | Classical Mechanics, Fluids, and Heat Physics | 4 | 1 |
3 | EE102 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 4 | 1 |
4 | EE103 | Kalkulus Variabel Tunggal dan Jamak | Single and Multivariable Calculus | 4 | 1 |
5 | EE112 | Analisis Variabel Kompleks | Complex Variable Analysis | 3 | 2 |
6 | EE113 | Fisika Listrik, Magnet, dan Gelombang | Electricity, Magnetism, and Waves Physics | 3 | 2 |
7 | EE111 | Rangkaian Listrik 1 (+P) | Electric Circuits 1 (+P) | 3 | 2 |
8 | EE115 | Persamaan Linear | Linear Equations | 3 | 2 |
9 | EE116 | Persamaan Differensial | Differential Equations | 3 | 2 |
10 | EE201 | Probabilitas, Variabel Acak, dan Statistik | Probability, Random Variables, and Statistics | 3 | 3 |
11 | EE202 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinyu | Continuous-Time Signal Processing | 3 | 3 |
12 | EE203 | Disain Sistem Digital (+P) | Digital System Design (+P) | 3 | 3 |
13 | EE204 | Rangkaian Listrik II (+P) | Electric Circuits II (+P) | 3 | 3 |
14 | EE205 | Telekomunikasi Dasar (+P) | Basic Telecommunications (+P) | 4 | 3 |
15 | EE214 | Sistem Mikroprosesor (+P) | Microprocessor Systems (+P) | 4 | 4 |
16 | EE211 | Pengolahan Sinyal Waktu Diskrit | Discrete-Time Signal Processing | 3 | 4 |
17 | EE212 | Medan Elektromagnetik | Electromagnetics | 3 | 4 |
18 | EE213 | Elektronika (+P) | Electronics (+P) | 4 | 4 |
19 | EE216 | Kewirausahaan dan Etika Profesi | Entrepreneurship and Professional Ethics | 3 | 4 |
20 | EE215 | Material Teknik Elektro | Electrical Engineering Material | 3 | 4 |
21 | PT400 | Keterampilan Berbahasa Inggris | English Language Skills | 3 | 4 |
22 | EE302 | Mesin Listrik (+P) | Electrical Machines (+P) | 4 | 5 |
23 | EE301 | Jaringan Komputer dan Komunikasi | Computer and Communication Networks | 3 | 5 |
24 | EE303 | Sistem Kendali | Control Systems | 3 | 5 |
25 | EE304 | Sistem Tertanam dan IoT (+P) | Embedded Systems and IoT (+P) | 3 | 5 |
26 | EE306 | Instrumentasi (+P) | Instrumentation (+P) | 3 | 5 |
27 | EE305 | Sistem Cerdas | Intelligent System | 3 | 5 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | Proyek Konsultansi | Consultancy Project | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | 4 |
2 | PT504 | Kredensial Mikro Kewirausahaan | Micro-Credentials in Entrepreneurship | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LN806 | Literasi Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Literacy | 3 | 3 |
2 | KM417 | Praktik Mengajar | Teaching Practice | 8 | 6 |
3 | KM418 | Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan | Development of Teaching Materials and Educational Media | 4 | 6 |
4 | KM419 | Praktik Penilaian Hasil Belajar | Learning Outcome Assessment Practices | 4 | 6 |
5 | KM420 | Praktik Manajemen Sekolah | School Management Practices | 4 | 6 |
6 | KM421 | Pengembangan Ekstrakurikuler | Extracurricular Development | 4 | 6 |
7 | KM422 | Berpikir Kritis dan Kreatif | Creative and Critical Thinking | 4 | 6 |
8 | KM423 | Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara | Leadership with National Defense | 4 | 6 |
9 | KM424 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | Inclusive & Innovative Leadership | 4 | 6 |
10 | KM425 | Keterampilan Dasar Bela Negara | Basic National Defense Skills | 4 | 6 |
11 | KM426 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | Communication and Teamwork | 4 | 6 |
12 | KM427 | Nilai-nilai Dasar Bela Negara | Basic Values of National Defense | 4 | 6 |
13 | KM428 | Pembangunan Karakter Bangsa | National Character Development | 4 | 6 |
14 | KM429 | Pemecahan Masalah Kompleks | Complex Problem Solving | 4 | 6 |
15 | KM430 | Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik | Reconciliation and Conflict Resolution | 4 | 6 |
16 | KM431 | Patriotisme Bela Negara | National Patriotism | 4 | 6 |
17 | KM432 | Negosiasi Organisasi | Organizational Negotiations | 4 | 6 |
18 | KM433 | Studi Mitigasi Bencana | Disaster Mitigation Study | 4 | 6 |
19 | KM434 | Studi SDG’s | Study Sustainable Development Goals (SDG’s) | 4 | 6 |
20 | KM435 | Keterampilan Menulis Akademik | Academic Writing Skills | 4 | 6 |
21 | KM436 | Kepemimpinan Berbasis Komunitas | Community-Based Leadership | 4 | 6 |
22 | KM437 | Ekonomi Kreatif | Creative Economy | 4 | 6 |
23 | KM438 | Desain Penelitian | Research Design | 4 | 6 |
24 | KM439 | Kewirausahaan Pendidikan | Edu-Entrepreneurship | 4 | 6 |
25 | KM440 | Etika Profesi | Professional Ethics | 4 | 6 |
26 | KM442 | Ekonomi Berbasis Pengetahuan | Knowledge-Based Economy | 4 | 6 |
27 | KM443 | Literasi Ekonomi Digital | Digital Economy Literacy | 4 | 6 |
28 | KM446 | Pengembangan Produk Startup | Start-up Product Development | 4 | 6 |
29 | KM447 | Diseminasi Hasil Penelitian | Dissemination of Research Results | 4 | 6 |
30 | KM448 | Strategi Pengembangan Diri | Self-Development Strategy | 4 | 6 |
31 | KM449 | Studi Independen Tematik | Thematic Independent Study | 4 | 6 |
32 | KM451 | Manajemen Mutu Total | Total Quality Management (TQM) | 4 | 6 |
33 | KM452 | Manajemen Risiko | Risk Management | 4 | 6 |
34 | KM453 | Pengembangan Kompetensi dan Profesi | Competency and Professional Development | 4 | 6 |
35 | KM455 | Teknologi Industri 4.0 | Industry 4.0 Technology | 4 | 6 |
36 | KM456 | Penguatan Inovasi Industri | Strengthening Industrial Innovation | 4 | 6 |
37 | KM457 | Tinjauan Pustaka | Literature Review | 4 | 6 |
38 | KM415 | Desain Pembelajaran | Learning Design | 4 | 6 |
39 | KM416 | Penerapan Strategi Pembelajaran | Implementation of Learning Strategies | 4 | 6 |
40 | KM441 | Manajemen Wirausaha | Entrepreneurial Management | 4 | 6 |
41 | KM445 | Penelitian Berbantuan Teknologi | Technology Assisted Research | 4 | 6 |
42 | KM450 | Teknik Analisis Data | Data Analysis Technique | 4 | 6 |
43 | KM444 | Manajemen Proyek dan Jaringan | Project and Network Management | 4 | 6 |
44 | KM454 | Disrupsi: Masalah dan Peluangnya | Disruption: Problems and Opportunities | 4 | 6 |
45 | KM412 | Modul Nusantara | Archipelago Module | 4 | 6 |
Biaya Kuliah Teknik Sipil UPI
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: rincian biaya kuliah teknik sipil UPI. UPI menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi ke dalam 8 kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Teknik Sipil | |
Kelompok 1: Rp500.000 | ||||
Kelompok 2: Rp1.000.000 | ||||
Kelompok 3: Rp3.390.000 | ||||
Kelompok 4: Rp4.070.000 | ||||
Kelompok 5: Rp4.520.000 | ||||
Kelompok 6: Rp5.420.000 | ||||
Kelompok 7: Rp5.870.000 | ||||
Kelompok 8: Rp6.330.000 |
Catatan: Penentuan kelompok UKT dilakukan setelah mahasiswa lolos seleksi dan melengkapi data ekonomi.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Teknik Sipil UPI
Alur Pendaftaran:
- Pilih Jalur Masuk:
- SNBP (Jalur Undangan)
- SNBT (Ujian Tulis)
- Mandiri UPI
- Lengkapi Dokumen:
- Ijazah/SKL, Kartu Keluarga, KTP/Identitas
- Surat Penghasilan Orang Tua (untuk penentuan UKT)
- Ikuti Seleksi Sesuai Jalur
- Pengumuman dan Registrasi
- Pembayaran UKT
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat maksimal 3 tahun terakhir
- Nilai akademik yang memadai (utamanya Matematika dan Fisika)
- Lulus ujian seleksi masuk sesuai jalur
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua hal penting soal jurusan Teknik Sipil UPI, dari profil jurusan, peluang karir, kurikulum, sampai biaya kuliah teknik sipil UPI. Dengan informasi ini, kamu bisa lebih siap dan mantap menentukan pilihan. Jangan lupa, biaya kuliah teknik sipil UPI memang bervariasi tergantung kemampuan ekonomi, jadi pastikan kamu menyiapkan dokumen dengan lengkap.
Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa jadi referensi utama kamu! Kalau kamu masih penasaran tentang biaya kuliah teknik sipil UPI atau hal lainnya, boleh banget tinggalkan komentar atau cari tahu lebih lanjut di laman resmi UPI ya.