Kamu lagi cari info soal biaya kuliah Teknik Sipil UPR? Pas banget, artikel ini bakal jadi jawaban dari semua rasa penasaran kamu. Karena sebelum memutuskan kuliah, tahu berapa biaya yang perlu disiapkan itu penting banget, kan? Yuk kita bahas dari A sampai Z soal jurusan Teknik Sipil di Universitas Palangka Raya (UPR), lengkap dengan biaya kuliah, alur pendaftaran, dan potensi kariernya!
- Pengenalan Universitas Palangka Raya (UPR)
- Jurusan Teknik Sipil UPR dan Peluang Karier
- Visi Jurusan Teknik Sipil UPR
- Misi Jurusan Teknik Sipil UPR
- Tujuan Jurusan Teknik Sipil UPR
- Kurikulum Teknik Sipil UPR
- Tabel Mata Kuliah Utama Teknik Sipil UPR
- Biaya Kuliah Teknik Sipil UPR
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Palangka Raya (UPR)
Universitas Palangka Raya atau UPR adalah perguruan tinggi negeri pertama dan terbesar di Kalimantan Tengah. Berdiri sejak tahun 1963, UPR menjadi salah satu kampus favorit di wilayah Kalimantan karena kualitas pendidikannya yang terus berkembang.
Jurusan Teknik Sipil UPR dan Peluang Karier
Jurusan Teknik Sipil di UPR punya reputasi yang solid dalam mencetak lulusan berkualitas. Jurusan ini cocok buat kamu yang suka dunia konstruksi, perencanaan, dan pengembangan infrastruktur. Berikut beberapa peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
Tabel Peluang Karier Lulusan Teknik Sipil UPR
No | Jenis Karier | Deskripsi Singkat |
---|---|---|
1 | Konsultan Perencana | Merancang proyek konstruksi seperti jembatan & gedung |
2 | Kontraktor | Melaksanakan proyek fisik di lapangan |
3 | Pegawai Pemerintah (PUPR, BUMN) | Bekerja di instansi yang mengurusi infrastruktur negara |
4 | Manajer Proyek | Mengatur jalannya proyek dari awal sampai selesai |
5 | Peneliti Teknik Sipil | Melakukan riset soal struktur, material, hingga bencana |
Visi Jurusan Teknik Sipil UPR
“Menjadi Jurusan /Program Studi Teknik Sipil yang bermutu dan berdaya saing tinggi di tingkat Nasional”
Misi Jurusan Teknik Sipil UPR
- Menyelenggarakan pendidikan teknik sipil yang berorientasi pada peningkatan kualitas yang berkesinambungan
- Menyelenggarakan penelitian bidang teknik sipil melalui kerjasama dengan berbagai pihak, yang berguna bagi masyarakat
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang mendukung pembangunan daerah dan nasional
Tujuan Jurusan Teknik Sipil UPR
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja
- Mengembangkan penelitian yang inovatif dan solutif untuk masalah infrastruktur
- Mendorong keterlibatan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat
Kurikulum Teknik Sipil UPR
Kurikulum di Teknik Sipil UPR disusun agar seimbang antara teori dan praktik, sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Tabel Mata Kuliah Utama Teknik Sipil UPR
Semester I
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pancasila | MKU | 1DAU011020 | 2 | |
2 | Matematika Teknik I | UTS | 1DAP431030 | 3 | |
3 | Fisika Teknik | UTS | 1DAP441030 | 3 | |
4 | Kimia Teknik | UTS | 1DAP451030 | 3 | |
5 | Algoritma dan Pemrograman (P) | UTS | 1DAP461032 | 3 | Praktikum |
6 | Mekanika Tanah (P) | Geotek | 1DAP471022 | 2 | Praktikum |
7 | Pengantar Geologi | Geotek | 1DAP481030 | 3 | |
8 | Statika | Struktur | 1DAP491020 | 2 | |
Jumlah SKS Semester I | 21 |
Semester II
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | MKU | 1DAU022020 | 2 | |
2 | Agama | MKU | 2 | Pilih salah satu: | |
– Agama Islam | 1DAU032020 | ||||
– Agama Kristen Protestan | 1DAU042020 | ||||
– Agama Katolik | 1DAU052020 | ||||
– Agama Hindu/Kaharingan | 1DAU062020 | ||||
– Agama Budha | 1DAU072020 | ||||
– Agama Konghucu | 1DAU082020 | ||||
3 | Matematika Teknik II | UTS | 1DAP362030 | 3 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
6 | Struktur Beton I | Struktur | 1DAP254020 | 2 | |
7 | Hidrologi (P) | RSDA | 1DAP264022 | 2 | Praktikum |
8 | Perkerasan Jalan Raya (P) | RTr | 1DAP274032 | 3 | Praktikum |
Jumlah SKS Semester IV | 20 |
Semester V
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | MKU | 1DAU095020 | 2 | |
2 | Perancangan Konstruksi Geoteknik (T) | Geotek | 1DAP115020 | 2 | Tugas Besar |
3 | Struktur Baja | Struktur | 1DAP125020 | 2 | |
4 | Struktur Beton II | Struktur | 1DAP135020 | 2 | |
5 | Rekayasa Sungai | RSDA | 1DAP145020 | 2 | |
6 | Waduk | RSDA | 1DAP155020 | 2 | |
7 | Irigasi | RSDA | 1DAP165020 | 2 | |
8 | Perancangan Bangunan Jalan (T) | RTr | 1DAP175020 | 2 | Tugas Besar |
9 | Rekayasa Lalu Lintas | RTr | 1DAP185020 | 2 | |
10 | Manajemen Proyek Konstruksi | MRK | 1DAP195020 | 2 | |
Jumlah SKS Semester V | 20 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Wajib Umum | |||||
1 | Metodologi Penelitian | UTS | 1DAP046020 | 2 | |
2 | Drainase | RSDA | 1DAP056020 | 2 | |
3 | Reklamasi Rawa | RSDA | 1DAP066020 | 2 | |
4 | Perancangan Bangunan Air (T) | RSDA | 1DAP076030 | 3 | Tugas Besar |
5 | Ekonomi Rekayasa | MRK | 1DAP086020 | 2 |
Semester VII
Wajib Bidang
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Rekayasa Geoteknik | |||||
5 | Desain Pondasi Dalam | Geotek | 1DAP607020 | 2 | |
6 | Dinamika Tanah dan Kegempaan Geoteknik | Geotek | 1DAP617020 | 2 | |
Rekayasa Struktur | |||||
5 | Struktur Beton Prategang | Struktur | 1DAP627020 | 2 | |
6 | Struktur Kayu | Struktur | 1DAP637020 | 2 | |
Rekayasa Sumber Daya Air (RSDA) | |||||
5 | Aplikasi Komputer Bidang Rekayasa Sumber Daya Air (P) | RSDA | 1DAP647022 | 2 | Praktikum |
6 | Air Tanah | RSDA | 1DAP657020 | 2 | |
Rekayasa Transportasi (RTr) | |||||
5 | Lapangan Terbang | RTr | 1DAP667020 | 2 | |
6 | Transportasi Bangunan Air | RTr | 1DAP677020 | 2 | |
Manajemen dan Rekayasa Konstruksi (MRK) | |||||
5 | Sistem dan Analisis Keputusan | MRK | 1DAP687020 | 2 | |
6 | Aplikasi Komputer Bidang Manajemen dan Rekayasa Konstruksi (P) | MRK | 1DAP697022 | 2 | Praktikum |
Pilihan Lintas Bidang
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
7 | Pilihan (1 Mk 2 SKS) | 2 |
Jumlah SKS Semester VII: 17
Semester VIII
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Wajib Umum | |||||
1 | Kerja Praktik | UTS | 1DAF020020 | 2 | |
2 | Skripsi | UTS | 1DAF030040 | 4 |
Pilihan Lintas Bidang
No | Mata Kuliah | KBK | Kode MK | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mekanika Tanah Tidak Jenuh | Geotek | 1DAP800020 | 2 | |
2 | Mekanika Batuan | Geotek | 1DAP810020 | 2 | |
3 | Rekayasa Pondasi Lanjut | Geotek | 1DAP820020 | 2 | |
4 | Geoteknik Lingkungan | Geotek | 1DAP830020 | 2 | |
5 | Dinamika Struktur | Struktur | 1DAP840020 | 2 | |
6 | Teknologi Bahan Berbasis Lahan Gambut | Struktur | 1DAP850020 | 2 | |
7 | Teknik Sedimentasi | RSDA | 1DAP860020 | 2 | |
8 | Bangunan Sungai | RSDA | 1DAP870020 | 2 | |
9 | Pengelolaan Hujan di Lahan Gambut | RSDA | 1DAP880020 | 2 | |
10 | Simulasi dan Permodelan Hidrolik | RSDA | 1DAP890020 | 2 | |
11 | Sistem Angkutan Umum | RTr | 1DAP900020 | 2 | |
12 | Pengantar Konstruksi Jalan di Rawa dan Lahan Gambut | RTr | 1DAP910020 | 2 | |
13 | Pelabuhan | RTr | 1DAP920020 | 2 | |
14 | Rekayasa Jalan Rel | RTr | 1DAP930020 | 2 | |
15 | Manajemen Risiko | MRK | 1DAP940020 | 2 | |
16 | Pengantar Bangunan Hijau | MRK | 1DAP950020 | 2 |
Catatan Tambahan:
- Jumlah total SKS keseluruhan: 235 SKS
- Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib: 133 SKS
- Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Bidang minimal: 12 SKS
- Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan Lintas Bidang minimal: 4 SKS
- Jumlah SKS minimal untuk Kelulusan Sarjana: 149 SKS
Biaya Kuliah Teknik Sipil UPR
Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu: biaya kuliah Teknik Sipil UPR. Seperti perguruan tinggi negeri lainnya, UPR menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Kuliah Teknik Sipil UPR (UKT)
Golongan | UKT Per Semester (Rp) |
---|---|
1 | 500.000 |
2 | 1.000.000 |
3 | 2.000.000 |
4 | 3.000.000 |
5 | 4.000.000 |
6 | 5.000.000 |
7 | 6.000.000 |
Catatan: Biaya kuliah Teknik Sipil UPR dapat berubah tiap tahun tergantung kebijakan kampus.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kamu bisa mendaftar ke Teknik Sipil UPR lewat beberapa jalur:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- Mandiri
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA
- Memiliki nilai rapor/hasil tes yang kompetitif
- Melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, ijazah, dan pas foto
Penutup
Sekarang kamu udah tahu segalanya soal biaya kuliah Teknik Sipil UPR, mulai dari kurikulum, peluang karier, sampai alur pendaftarannya. Jadi, kamu nggak perlu bingung atau ragu lagi buat ambil jurusan ini. Kalau kamu tertarik membangun masa depan lewat dunia konstruksi dan infrastruktur, Teknik Sipil UPR bisa jadi pilihan yang tepat banget!
Jangan lupa, rencanakan keuangan kamu dengan baik karena biaya kuliah Teknik Sipil UPR bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa jadi panduan kamu menuju gerbang kampus impian!