Kamu lagi cari info tentang Biaya Kuliah Teknik Telekomunikasi POLMED? Pas banget, karena di artikel ini kita bakal bahas tuntas mulai dari pengenalan kampus, jurusan, kurikulum, sampai rincian biaya kuliahnya. Jadi, kalau kamu berencana kuliah di Politeknik Negeri Medan (POLMED) jurusan Teknik Telekomunikasi, jangan sampai skip satu pun bagian ya!
Apa Itu POLMED?
POLMED atau Politeknik Negeri Medan adalah salah satu perguruan tinggi vokasi ternama di Indonesia yang fokus mencetak tenaga profesional siap kerja. Di sini, kamu bakal belajar secara lebih aplikatif dibandingkan teori semata. Jadi kalau kamu pengen langsung kerja setelah lulus, POLMED bisa jadi pilihan tepat.
Tentang Jurusan Teknik Telekomunikasi di POLMED
Jurusan ini khusus buat kamu yang pengen mendalami dunia teknologi komunikasi, jaringan, dan radio. Lulusan jurusan ini banyak dicari di industri telekomunikasi, broadcasting, hingga perusahaan teknologi besar.
Prospek Karir Lulusan Teknik Telekomunikasi POLMED
Jabatan | Bidang |
---|---|
Network Engineer | Perusahaan Telekomunikasi |
Radio Engineer | Penyiaran & Broadcasting |
IT Support Specialist | Perusahaan Teknologi & ISP |
Field Technician | Perusahaan Infrastruktur Jaringan |
Visi Program Studi
“Menjadi program pendidikan vokasi yang profesional dan unggul di bidang Telekomunikasi Radio dan Jaringan Telekomunikasi.”
Misi Program Studi
- Memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional di bidang Teknik Telekomunikasi
- Melaksanakan penelitian di bidang Teknik Telekomunikasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara
- Menyelenggarakan tata kelola Program Studi dengan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel dan transparan
Kurikulum Teknik Telekomunikasi POLMED
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMKP1101 | Agama | 2 | – | 2 | 2 | CM |
2 | TKMKK1102 | Matematika Teknik | 2 | – | 2 | 2 | CM |
3 | TKMKK1103 | Rangkaian Listrik | 2 | – | 2 | 2 | CM |
4 | TKMKK1104 | Rangkaian Elektronika | 2 | – | 2 | 2 | CM |
5 | TKMKK2105 | Perangkat Telekomunikasi | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
6 | TKMKK2106 | Alat Ukur dan Pengukuran | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
7 | TKMKK2107 | Teknik Digital | 2 | – | 2 | 2 | CM |
8 | TKMPB21108 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 2 | – | 2 | 2 | CM |
9 | TKMPB21109 | Praktikum Pemrograman Komputer | – | 2 | 2 | 4 | PM |
10 | TKMPB21110 | Praktik Elektronika Mekanik | – | 2 | 2 | 4 | CPM |
Jumlah Total: 14 SKS Teori, 6 SKS Praktik, 20 SKS, 26 Sesi Perkuliahan
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMB21011 | Etika dan Budaya Sumatera Utara | 2 | – | 2 | 2 | CM |
2 | TKMPK12101 | Pancasila | 2 | – | 2 | 2 | CM |
3 | TKMPK12102 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | 2 | CM |
4 | TKMKK12103 | Medan Elektromagnetik | 2 | – | 2 | 2 | CM |
5 | TKMKK12104 | Sistem Tenaga Listrik | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
6 | TKMKB12105 | Sistem Telekomunikasi | 2 | – | 2 | 2 | CM |
7 | TKMPB12106 | Praktikum Rangkaian Listrik | – | 2 | 2 | 4 | PM |
8 | TKMPB12107 | Praktikum Rangkaian Elektronika | – | 2 | 2 | 4 | PM |
9 | TKMPB12108 | Praktikum Teknik Digital | – | 2 | 2 | 4 | PM |
10 | TKMPB12109 | Praktik Pengawatan dan Teknologi PCB | – | 2 | 2 | 4 | CPM |
Jumlah Total: 11 SKS Teori, 9 SKS Praktik, 20 SKS, 29 Sesi Perkuliahan
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMKB21301 | Sistem Komunikasi Digital | 2 | – | 2 | 2 | CM |
2 | TKMKB21302 | Saluran Transmisi | 2 | – | 2 | 2 | CM |
3 | TKMKB21303 | Sistem Transmisi Radio | 2 | – | 2 | 2 | CM |
4 | TKMKB21304 | Elektronika Telekomunikasi | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
5 | TKMKB21305 | Mikrokontroler dan Antarmuka | 2 | – | 2 | 2 | CM |
6 | TKMKB21306 | Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
Jumlah Total: 10 SKS Teori, 2 SKS Praktik, 12 SKS, 14 Sesi Perkuliahan
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMKP21401 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | 2 | CM |
2 | TKMKK21402 | Bahasa Inggris Teknik I | 2 | – | 2 | 2 | CM |
3 | TKMKB21403 | Antena dan Propagasi | 2 | – | 2 | 2 | CM |
4 | TKMKB21404 | Internet of Things (IoT) | 2 | – | 2 | 2 | CM |
5 | TKMKB21405 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | – | 2 | 2 | CM |
6 | TKMKB21406 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 | – | 2 | 2 | CM |
7 | TKMKB21407 | Sistem Komunikasi Selular | 2 | – | 2 | 2 | CM |
8 | TKMKB21408 | Perawatan dan Perbaikan Perangkat Telekomunikasi | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
9 | TKMPB21409 | Praktikum Mikrokontroler dan Antarmuka | – | 2 | 2 | 4 | PM |
10 | TKMPB21410 | Praktikum Sistem Komunikasi Digital | – | 2 | 2 | 4 | PM |
11 | TKMPB21411 | Praktikum Sistem Transmisi Radio | – | 2 | 2 | 4 | CPM |
Jumlah Total: 15 SKS Teori, 7 SKS Praktik, 22 SKS, 29 Sesi Perkuliahan
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMKK21501 | Bahasa Inggris Teknik II | 2 | – | 2 | 2 | CM |
2 | TKMB21502 | Manajemen Proyek | 2 | – | 2 | 2 | CM |
3 | TKMKB21503 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | – | 2 | 2 | CM |
4 | TKMKB21504 | Teknologi Nirkabel Pita Lebar | 2 | – | 2 | 2 | CM |
5 | TKMKB21505 | Realisasi Rancangan Elektronika Telekomunikasi | 1 | 1 | 2 | 3 | PM |
6 | TKMB21506 | Kewirausahaan | 2 | – | 2 | 2 | CM |
7 | TKMPB21507 | Praktikum Antena dan Propagasi | – | 2 | 2 | 4 | PM |
8 | TKMPB21508 | Praktikum Internet of Things (IoT) | – | 2 | 2 | 4 | PM |
9 | TKMPB21509 | Praktikum Sistem Komunikasi Selular | – | 2 | 2 | 4 | PM |
10 | TKMPB21510 | Praktikum Saluran Transmisi dan Serat Optik | – | 2 | 2 | 4 | CPM |
Jumlah Total: 11 SKS Teori, 9 SKS Praktik, 20 SKS, 29 Sesi Perkuliahan
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS (T) | SKS (P) | Total SKS | Sesi Perkuliahan | Keterangan Mata Kuliah (CM / PM / CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKMB21601 | Magang | – | 4 | 4 | 8 | PM |
2 | TKMPB21602 | Tugas Akhir | – | 6 | 6 | 12 | CPM |
Jumlah Total: 0 SKS Teori, 10 SKS Praktik, 10 SKS, 20 Sesi Perkuliahan
Rekapitulasi Total Kurikulum
Semester | Teori (SKS) | Praktik (SKS) | Total SKS | Teori (menit) | Praktik (menit) |
---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | 14 | 6 | 20 | 700 | 600 |
Semester 2 | 11 | 9 | 20 | 550 | 900 |
Semester 3 | 10 | 2 | 12 | 750 | 700 |
Semester 4 | 15 | 7 | 22 | 750 | 700 |
Semester 5 | 11 | 9 | 20 | 550 | 900 |
Semester 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1700 |
Total | 66 | 48 | 114 | 3300 | 5500 |
Persentase Mata Kuliah
- Mata Kuliah CM (Capaian Minimum): 56%
- Mata Kuliah PM (Praktik Mandiri): 30%
- Mata Kuliah CPM (Capstone/Proyek Akhir): 15%
- Total: 100%
Biaya Kuliah Teknik Telekomunikasi POLMED
Sekarang bagian yang paling kamu tunggu: Biaya Kuliah Teknik Telekomunikasi POLMED. Yuk, cek tabel berikut:
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | BKT / Semester | UKT per Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | D3 | Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Rp 27.650.000 | Semester 1: Rp 500.000 |
Semester 2: Rp 1.000.000 | |||||
Semester 3: Rp 2.500.000 | |||||
Semester 4: Rp 3.500.000 | |||||
Semester 5: Rp 5.500.000 |
Dengan skema ini, biaya kuliah di POLMED cukup terjangkau dibanding kampus lain, apalagi dengan kualitas pendidikannya yang mumpuni.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik daftar, ikuti langkah-langkah ini:
- Kunjungi situs resmi POLMED
- Pilih jalur pendaftaran (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Lengkapi formulir online
- Upload dokumen persyaratan (ijazah, rapor, foto)
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran
- Tunggu pengumuman dan lakukan daftar ulang
Penutup
Sekarang kamu udah tahu detail tentang jurusan, kurikulum, sampai Biaya Kuliah Teknik Telekomunikasi POLMED. Jadi, kalau kamu memang punya minat di dunia telekomunikasi, jangan ragu daftar di POLMED. Ingat, jurusan ini punya prospek kerja yang luas dan menjanjikan!