Passing Grade POLNEP – Ingin mengetahui peluang Kamu untuk diterima di POLNEP? Memahami passing grade terbaru POLNEP adalah langkah awal yang sangat penting.
Passing grade memberikan gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu Kamu mengevaluasi tingkat persaingan di jurusan yang Kamu pilih.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas passing grade POLNEP secara menyeluruh, mulai dari fakultas unggulan hingga jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi.
Segera periksa peluang Kamu dan siapkan strategi terbaik untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari kampus impian, seperti Institut Teknologi Bandung!
Mengenal Passing Grade POLNEP
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade POLNEP dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa POLNEP maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade POLNEP 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Update Passing Grade POLNEP
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke POLNEP, berikut adalah update passing grade POLNEP 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Passing Grade POLNEP Jalur SNBP
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade POLNEP pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade POLNEP Jalur SNBP
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | ST | 38 | 44 | 1 : 1 | 86.36% |
2 | TEKNIK MESIN | ST | 23 | 55 | 1 : 2 | 41.82% |
3 | MANAJEMEN PERKEBUNAN | ST | 15 | 55 | 1 : 3 | 27.27% |
4 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | ST | 15 | 33 | 1 : 2 | 45.45% |
5 | DESAIN KAWASAN BINAAN | ST | 15 | 8 | 1 : 0 | 187.50% |
6 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | ST | 23 | 35 | 1 : 1 | 65.71% |
7 | ADMINISTRASI NEGARA | ST | 45 | 264 | 1 : 6 | 17.05% |
8 | ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | ST | 23 | 28 | 1 : 1 | 82.14% |
9 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ST | 53 | 141 | 1 : 2 | 37.59% |
10 | PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | ST | 30 | 34 | 1 : 1 | 88.24% |
11 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | ST | 20 | 52 | 1 : 2 | 38.46% |
12 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | ST | 15 | 0 | 1 : 0 | – |
13 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
14 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
15 | PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | ST | 23 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
16 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | ST | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
17 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 23 | 14 | 1 : 0 | 164.29% |
18 | TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 15 | 10 | 1 : 0 | 150.00% |
19 | PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 15 | 7 | 1 : 0 | 214.29% |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 35 | 182 | 1 : 5 | 19.23% |
21 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 20 | 53 | 1 : 2 | 37.74% |
22 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 45 | 149 | 1 : 3 | 30.20% |
23 | TEKNIK MESIN | D3 | 23 | 29 | 1 : 1 | 79.31% |
24 | ARSITEKTUR | D3 | 30 | 26 | 1 : 1 | 115.38% |
25 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | 209.09% |
26 | AKUNTANSI | D3 | 45 | 139 | 1 : 3 | 32.37% |
27 | TEKNIK SIPIL | D3 | 38 | 83 | 1 : 2 | 45.78% |
28 | TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | 209.09% |
29 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 15 | 9 | 1 : 0 | 166.67% |
30 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 23 | 6 | 1 : 0 | 383.33% |
31 | TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 8 | 1 | 1 : 0 | 800.00% |
32 | BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
33 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 8 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Passing Grade POLNEP Jalur SNBT
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade POLNEP jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade POLNEP pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade POLNEP Jalur SNBT
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | ST | 72 | 87 | 1 : 1 | 82.76% |
2 | TEKNIK MESIN | ST | 41 | 105 | 1 : 2 | 39.05% |
3 | MANAJEMEN PERKEBUNAN | ST | 27 | 105 | 1 : 4 | 25.71% |
4 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | ST | 31 | 67 | 1 : 2 | 46.27% |
5 | DESAIN KAWASAN BINAAN | ST | 39 | 6 | 1 : 0 | 650.00% |
6 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | ST | 44 | 51 | 1 : 1 | 86.27% |
7 | ADMINISTRASI NEGARA | ST | 81 | 493 | 1 : 6 | 16.43% |
8 | ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | ST | 53 | 46 | 1 : 1 | 115.22% |
9 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ST | 97 | 242 | 1 : 2 | 40.08% |
10 | PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | ST | 73 | 53 | 1 : 0 | 137.74% |
11 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | ST | 38 | 44 | 1 : 1 | 86.36% |
12 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | ST | 41 | 6 | 1 : 0 | 683.33% |
13 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | ST | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
14 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | ST | 39 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
15 | PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | ST | 58 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
16 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | ST | 29 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
17 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | ST | 42 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
18 | BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 61 | 23 | 1 : 0 | 265.22% |
19 | TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 41 | 22 | 1 : 0 | 186.36% |
20 | PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 37 | 19 | 1 : 0 | 194.74% |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 65 | 323 | 1 : 5 | 20.12% |
22 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 36 | 66 | 1 : 2 | 54.55% |
23 | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85 | 310 | 1 : 3 | 27.42% |
24 | TEKNIK MESIN | D3 | 42 | 62 | 1 : 1 | 67.74% |
25 | ARSITEKTUR | D3 | 73 | 59 | 1 : 1 | 123.73% |
26 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 45 | 18 | 1 : 0 | 250.00% |
27 | AKUNTANSI | D3 | 86 | 211 | 1 : 2 | 40.76% |
28 | TEKNIK SIPIL | D3 | 69 | 175 | 1 : 2 | 39.43% |
29 | TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 59 | 25 | 1 : 0 | 236.00% |
30 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 37 | 31 | 1 : 1 | 119.35% |
31 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 63 | 4 | 1 : 0 | 1575.00% |
32 | TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 21 | 7 | 1 : 0 | 300.00% |
33 | BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 37 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
34 | TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Sudah mulai kebayang passing grade POLNEP? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “ADMINISTRASI BISNIS” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “85” dan peminat “310”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 3”. Ini artinya, setiap pendaftar di ADMINISTRASI BISNIS harus bersaing dengan “310” orang lainnya, dan dari mereka hanya “85” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Tips Memilih Jurusan Berdasarkan Passing Grade
Memilih jurusan di POLNEP bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
- Pertimbangkan Tingkat Persaingan: Lihat rasio keketatan pada program studi yang kamu incar. Jurusan dengan persentase tinggi memiliki persaingan lebih ringan, sehingga peluang diterima lebih besar.
- Cocokkan Minat dan Kemampuan: Pastikan jurusan pilihanmu sesuai dengan minat dan kemampuan akademik. Ini membantu kamu lebih siap dalam menghadapi persaingan.
- Lihat Tren Tahun Sebelumnya: Data passing grade dari tahun ke tahun bisa memberi gambaran stabilitas atau perubahan minat di suatu program studi, yang bisa menjadi pertimbangan tambahan.
- Rencana Cadangan: Siapkan pilihan alternatif di jurusan dengan persentase peluang yang lebih tinggi sebagai opsi cadangan jika kompetisi di jurusan favorit terlalu ketat.
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di POLNEP!
Penutup
Memilih jurusan yang tepat di POLNEP memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mengetahui passing grade dapat menjadi langkah awal yang strategis. Informasi ini memungkinkan Kamu memahami tingkat persaingan serta peluang di setiap program studi, sehingga Kamu dapat merancang langkah terbaik untuk meraih tempat di universitas impian.
Selain passing grade, penting juga untuk mempersiapkan kemampuan akademik dan mental Kamu . Perjalanan menuju POLNEP bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membantu Kamu semakin dekat dengan jurusan yang diinginkan dan masa depan yang cerah. Tetap semangat, dan semoga sukses di setiap tahap perjalanan Kamu menuju POLNEP!