Passing Grade UNAIR – Ingin mengetahui peluang Kamu untuk diterima di UNAIR? Memahami passing grade terbaru UNAIR adalah langkah awal yang sangat penting.
Passing grade memberikan gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu Kamu mengevaluasi tingkat persaingan di jurusan yang Kamu pilih.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas passing grade UNAIR secara menyeluruh, mulai dari fakultas unggulan hingga jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi.
Segera periksa peluang Kamu dan siapkan strategi terbaik untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari kampus impian, seperti Institut Teknologi Bandung!
Mengenal Passing Grade UNAIR
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade UNAIR dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa UNAIR maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade UNAIR 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Update Passing Grade UNAIR
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke UNAIR, berikut adalah update passing grade UNAIR 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Passing Grade UNAIR Jalur SNBP
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNAIR pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNAIR Jalur SNBP
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | S1 | 60 | 1625 | 1 : 27 | 3.69% |
2 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 50 | 721 | 1 : 14 | 6.93% |
3 | FARMASI | S1 | 56 | 128 | 1 : 2 | 43.75% |
4 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 48 | 355 | 1 : 7 | 13.52% |
5 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 132 | 1 : 7 | 13.64% |
6 | BIOLOGI | S1 | 18 | 150 | 1 : 8 | 12.00% |
7 | FISIKA | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 20.00% |
8 | KIMIA | S1 | 18 | 129 | 1 : 7 | 13.95% |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 729 | 1 : 15 | 6.58% |
10 | KEPERAWATAN | S1 | 48 | 1067 | 1 : 22 | 4.50% |
11 | AKUAKULTUR | S1 | 36 | 140 | 1 : 4 | 25.71% |
12 | KEBIDANAN | S1 | 20 | 402 | 1 : 20 | 4.98% |
13 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 18 | 271 | 1 : 15 | 6.64% |
14 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 22 | 248 | 1 : 11 | 8.87% |
15 | SISTEM INFORMASI | S1 | 24 | 393 | 1 : 16 | 6.11% |
16 | STATISTIKA | S1 | 24 | 282 | 1 : 11 | 8.51% |
17 | GIZI | S1 | 32 | 641 | 1 : 20 | 4.99% |
18 | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 20 | 92 | 1 : 4 | 21.74% |
19 | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 20 | 121 | 1 : 6 | 16.53% |
20 | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 15 | 53 | 1 : 3 | 28.30% |
21 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 28 | 126 | 1 : 4 | 22.22% |
22 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 310 | 1 : 13 | 7.74% |
23 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 166 | 1 : 8 | 12.05% |
24 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 20 | 123 | 1 : 6 | 16.26% |
25 | TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 24 | 414 | 1 : 17 | 5.80% |
26 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 20 | 194 | 1 : 9 | 10.31% |
27 | ILMU HUKUM | S1 | 70 | 965 | 1 : 13 | 7.25% |
28 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 28 | 446 | 1 : 16 | 6.28% |
29 | PSIKOLOGI | S1 | 52 | 1202 | 1 : 23 | 4.33% |
30 | SOSIOLOGI | S1 | 26 | 197 | 1 : 7 | 13.20% |
31 | ILMU POLITIK | S1 | 22 | 188 | 1 : 8 | 11.70% |
32 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 562 | 1 : 18 | 5.34% |
33 | ANTROPOLOGI | S1 | 20 | 204 | 1 : 10 | 9.80% |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 44 | 375 | 1 : 8 | 11.73% |
35 | MANAJEMEN | S1 | 60 | 926 | 1 : 15 | 6.48% |
36 | AKUNTANSI | S1 | 50 | 754 | 1 : 15 | 6.63% |
37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 660 | 1 : 22 | 4.55% |
38 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 149 | 1 : 9 | 10.74% |
39 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 26 | 208 | 1 : 8 | 12.50% |
40 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 50 | 382 | 1 : 7 | 13.09% |
41 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 218 | 1 : 9 | 11.01% |
42 | STUDI KEJEPANGAN | S1 | 20 | 167 | 1 : 8 | 11.98% |
43 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 311 | 1 : 7 | 12.86% |
44 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 35 | 310 | 1 : 9 | 11.29% |
45 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 21 | 128 | 1 : 6 | 16.41% |
46 | DESTINASI PARIWISATA | D4 | 22 | 80 | 1 : 3 | 27.50% |
47 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 30 | 546 | 1 : 18 | 5.49% |
48 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 28 | 89 | 1 : 3 | 31.46% |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 14 | 11 | 1 : 0 | 127.27% |
50 | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 32 | 116 | 1 : 3 | 27.59% |
51 | PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 10 | 21 | 1 : 2 | 47.62% |
52 | FISIOTERAPI | D4 | 20 | 283 | 1 : 14 | 7.07% |
53 | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 40 | 429 | 1 : 10 | 9.32% |
54 | TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 30 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
55 | BAHASA INGGRIS | D3 | 15 | 22 | 1 : 1 | 68.18% |
56 | PERPAJAKAN | D3 | 34 | 114 | 1 : 3 | 29.82% |
57 | AKUNTANSI | D3 | 26 | 53 | 1 : 2 | 49.06% |
58 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 20 | 33 | 1 : 1 | 60.61% |
59 | KEPERAWATAN | D3 | 30 | 255 | 1 : 8 | 11.76% |
Passing Grade UNAIR Jalur SNBT
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade UNAIR jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNAIR pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNAIR Jalur SNBT
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | S1 | 90 | 3424 | 1 :38 | 2.63% |
2 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 75 | 1446 | 1 :19 | 5.19% |
3 | FARMASI | S1 | 84 | 1721 | 1 : 20 | 4.88% |
4 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 72 | 760 | 1 : 10 | 9.47% |
5 | MATEMATIKA | S1 | 32 | 183 | 1 : 5 | 17.49% |
6 | BIOLOGI | S1 | 32 | 143 | 1 : 4 | 22.38% |
7 | FISIKA | S1 | 32 | 101 | 1 : 3 | 31.68% |
8 | KIMIA | S1 | 32 | 100 | 1 : 3 | 32.00% |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 72 | 1051 | 1 : 14 | 6.85% |
10 | KEPERAWATAN | S1 | 72 | 1163 | 1 : 16 | 6.19% |
11 | AKUAKULTUR | S1 | 72 | 213 | 1 : 3 | 33.80% |
12 | KEBIDANAN | S1 | 30 | 485 | 1 : 16 | 6.19% |
13 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 27 | 317 | 1 : 11 | 8.52% |
14 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 33 | 389 | 1 : 11 | 8.48% |
15 | SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 741 | 1 : 20 | 4.86% |
16 | STATISTIKA | S1 | 36 | 430 | 1 : 12 | 8.37% |
17 | GIZI | S1 | 48 | 762 | 1 : 16 | 6.30% |
18 | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 35 | 271 | 1 : 7 | 12.92% |
19 | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 40 | 241 | 1 : 6 | 16.60% |
20 | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 30 | 36 | 1 : 1 | 83.33% |
21 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 56 | 218 | 1 : 4 | 25.69% |
22 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 614 | 1 : 17 | 5.86% |
23 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 282 | 1 : 9 | 10.64% |
24 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 35 | 181 | 1 : 5 | 19.34% |
25 | TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 36 | 645 | 1 : 18 | 5.58% |
26 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 30 | 391 | 1 : 13 | 7.67% |
27 | ILMU HUKUM | S1 | 105 | 1895 | 1 : 18 | 5.54% |
28 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 42 | 592 | 1 : 14 | 7.09% |
29 | PSIKOLOGI | S1 | 78 | 2335 | 1 : 30 | 3.34% |
30 | SOSIOLOGI | S1 | 46 | 284 | 1 : 6 | 16.20% |
31 | ILMU POLITIK | S1 | 33 | 317 | 1 : 9 | 10.41% |
32 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 45 | 883 | 1 : 19 | 5.10% |
33 | ANTROPOLOGI | S1 | 40 | 231 | 1 : 5 | 17.32% |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 77 | 580 | 1 : 7 | 13.28% |
35 | MANAJEMEN | S1 | 90 | 1571 | 1 : 17 | 5.73% |
36 | AKUNTANSI | S1 | 75 | 1202 | 1 : 16 | 6.24% |
37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 53 | 951 | 1 : 18 | 5.57% |
38 | ILMU SEJARAH | S1 | 32 | 185 | 1 : 5 | 17.30% |
39 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 46 | 295 | 1 : 6 | 15.59% |
40 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 75 | 617 | 1 : 8 | 12.16% |
41 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 42 | 301 | 1 : 7 | 13.95% |
42 | STUDI KEJEPANGAN | S1 | 35 | 334 | 1 : 9 | 10.48% |
43 | EKONOMI ISLAM | S1 | 70 | 445 | 1 : 6 | 15.73% |
44 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 53 | 902 | 1 : 17 | 5.88% |
45 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 33 | 183 | 1 : 5 | 18.03% |
46 | DESTINASI PARIWISATA | D4 | 33 | 189 | 1 : 5 | 17.46% |
47 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 45 | 628 | 1 : 14 | 7.17% |
48 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 43 | 209 | 1 : 5 | 20.57% |
49 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 28 | 29 | 1 : 1 | 96.55% |
50 | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 48 | 289 | 1 : 6 | 16.61% |
51 | PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 16 | 47 | 1 : 2 | 34.04% |
52 | FISIOTERAPI | D4 | 30 | 451 | 1 : 15 | 6.65% |
53 | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 60 | 784 | 1 : 13 | 7.65% |
54 | TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 45 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
55 | BAHASA INGGRIS | D3 | 31 | 42 | 1 : 1 | 73.81% |
56 | PERPAJAKAN | D3 | 51 | 328 | 1 : 6 | 15.55% |
57 | AKUNTANSI | D3 | 52 | 122 | 1 : 2 | 42.62% |
58 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 31 | 89 | 1 : 3 | 34.83% |
59 | KEPERAWATAN | D3 | 45 | 332 | 1 :7 | 13.55% |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Sudah mulai kebayang passing grade UNAIR? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “PERPAJAKAN” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “51” dan peminat “328”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 6”. Ini artinya, setiap pendaftar di PERPAJAKAN harus bersaing dengan “328“ orang lainnya, dan dari mereka hanya “51” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Tips Memilih Jurusan Berdasarkan Passing Grade
Memilih jurusan di UNAIR bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
- Pertimbangkan Tingkat Persaingan: Lihat rasio keketatan pada program studi yang kamu incar. Jurusan dengan persentase tinggi memiliki persaingan lebih ringan, sehingga peluang diterima lebih besar.
- Cocokkan Minat dan Kemampuan: Pastikan jurusan pilihanmu sesuai dengan minat dan kemampuan akademik. Ini membantu kamu lebih siap dalam menghadapi persaingan.
- Lihat Tren Tahun Sebelumnya: Data passing grade dari tahun ke tahun bisa memberi gambaran stabilitas atau perubahan minat di suatu program studi, yang bisa menjadi pertimbangan tambahan.
- Rencana Cadangan: Siapkan pilihan alternatif di jurusan dengan persentase peluang yang lebih tinggi sebagai opsi cadangan jika kompetisi di jurusan favorit terlalu ketat.
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di UNAIR!
Penutup
Memilih jurusan yang tepat di UNAIR memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mengetahui passing grade dapat menjadi langkah awal yang strategis. Informasi ini memungkinkan Kamu memahami tingkat persaingan serta peluang di setiap program studi, sehingga Kamu dapat merancang langkah terbaik untuk meraih tempat di universitas impian.
Selain passing grade, penting juga untuk mempersiapkan kemampuan akademik dan mental Kamu . Perjalanan menuju UNAIR bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membantu Kamu semakin dekat dengan jurusan yang diinginkan dan masa depan yang cerah. Tetap semangat, dan semoga sukses di setiap tahap perjalanan Kamu menuju UNAIR!