Passing Grade UNESA – Ingin mengetahui peluang Kamu untuk diterima di UNESA? Memahami passing grade terbaru UNESA adalah langkah awal yang sangat penting.
Passing grade memberikan gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu Kamu mengevaluasi tingkat persaingan di jurusan yang Kamu pilih.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas passing grade UNESA secara menyeluruh, mulai dari fakultas unggulan hingga jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi.
Segera periksa peluang Kamu dan siapkan strategi terbaik untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari kampus impian, seperti Institut Teknologi Bandung!
Mengenal Passing Grade UNESA
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade UNESA dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa UNESA maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade UNESA 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Update Passing Grade UNESA
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke UNESA, berikut adalah update passing grade UNESA 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Passing Grade UNESA Jalur SNBP
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNESA pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNESA Jalur SNBP
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 68 | 543 | 1 : 8 | 12.52% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 49 | 188 | 1 : 4 | 26.06% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 49 | 197 | 1 : 4 | 24.87% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 74 | 454 | 1 : 6 | 16.30% |
5 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 239 | 1 : 4 | 25.10% |
6 | FISIKA | S1 | 32 | 101 | 1 : 3 | 31.68% |
7 | KIMIA | S1 | 43 | 199 | 1 : 4 | 21.61% |
8 | BIOLOGI | S1 | 53 | 340 | 1 : 6 | 15.59% |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 63 | 295 | 1 : 4 | 21.36% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 100 | 1 : 3 | 32.00% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 130 | 1 : 4 | 24.62% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 32 | 90 | 1 : 3 | 35.56% |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 63 | 145 | 1 : 2 | 43.45% |
14 | TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 669 | 1 : 9 | 10.46% |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 53 | 201 | 1 : 3 | 26.37% |
16 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 419 | 1 : 6 | 15.04% |
17 | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 528 | 1 : 10 | 10.04% |
18 | SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 622 | 1 : 10 | 9.97% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 62 | 1065 | 1 : 17 | 5.82% |
20 | GIZI | S1 | 70 | 1117 | 1 : 16 | 6.27% |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 68 | 881 | 1 : 13 | 7.72% |
22 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 296 | 1 : 6 | 15.20% |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 41 | 152 | 1 : 3 | 26.97% |
24 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 41 | 212 | 1 : 5 | 19.34% |
25 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 113 | 168 | 1 : 1 | 67.26% |
26 | PSIKOLOGI | S1 | 135 | 1775 | 1 : 13 | 7.61% |
27 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 81 | 417 | 1 : 5 | 19.42% |
28 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 68 | 753 | 1 : 11 | 9.03% |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 68 | 636 | 1 : 9 | 10.69% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 50 | 1 : 2 | 54.00% |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 57 | 261 | 1 : 4 | 21.84% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 38 | 324 | 1 : 8 | 11.73% |
33 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 37 | 156 | 1 : 4 | 23.72% |
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 37 | 132 | 1 : 3 | 28.03% |
35 | SASTRA INDONESIA | S1 | 45 | 343 | 1 : 7 | 13.12% |
36 | SASTRA INGGRIS | S1 | 57 | 594 | 1 : 10 | 9.60% |
37 | SASTRA JERMAN | S1 | 32 | 71 | 1 : 2 | 45.07% |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 47 | 394 | 1 : 8 | 11.93% |
39 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 52 | 295 | 1 : 5 | 17.63% |
40 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 63 | 396 | 1 : 6 | 15.91% |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 68 | 467 | 1 : 7 | 14.56% |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90 | 881 | 1 : 9 | 10.22% |
43 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 79 | 429 | 1 : 5 | 18.41% |
44 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 111 | 336 | 1 : 3 | 33.04% |
45 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 63 | 344 | 1 : 5 | 18.31% |
46 | MANAJEMEN | S1 | 79 | 2151 | 1 : 27 | 3.67% |
47 | AKUNTANSI | S1 | 90 | 1407 | 1 : 15 | 6.40% |
48 | PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 42 | 417 | 1 : 9 | 10.07% |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 68 | 405 | 1 : 6 | 16.79% |
50 | ILMU HUKUM | S1 | 124 | 1109 | 1 : 9 | 11.18% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 48 | 111 | 1 : 2 | 43.24% |
52 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 70 | 589 | 1 : 8 | 11.88% |
53 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 62 | 522 | 1 : 8 | 11.88% |
54 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 58 | 327 | 1 : 5 | 17.74% |
55 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 27 | 259 | 1 : 9 | 10.42% |
56 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 79 | 677 | 1 : 8 | 11.67% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 79 | 1332 | 1 : 17 | 5.93% |
58 | MUSIK | S1 | 27 | 60 | 1 : 2 | 45.00% |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 54 | 449 | 1 : 8 | 12.03% |
60 | SENI RUPA MURNI | S1 | 21 | 61 | 1 : 3 | 34.43% |
61 | EKONOMI ISLAM | S1 | 81 | 363 | 1 : 4 | 22.31% |
62 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 46 | 338 | 1 : 7 | 13.61% |
63 | EKONOMI | S1 | 79 | 639 | 1 : 8 | 12.36% |
64 | BISNIS DIGITAL | S1 | 90 | 1043 | 1 : 11 | 8.63% |
65 | SAINS DATA | S1 | 68 | 277 | 1 : 4 | 24.55% |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 27 | 37 | 1 : 1 | 72.97% |
67 | ILMU POLITIK | S1 | 45 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
68 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
69 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
71 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
72 | ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
73 | ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
74 | MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
75 | SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
76 | PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
77 | MASASE | S1 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
78 | INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
79 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 50 | 265 | 1 : 5 | 18.87% |
80 | TEKNIK MESIN | D4 | 21 | 142 | 1 : 6 | 14.79% |
81 | TEKNIK SIPIL | D4 | 56 | 160 | 1 : 3 | 35.00% |
82 | TRANSPORTASI | D4 | 23 | 131 | 1 : 5 | 17.56% |
83 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 31 | 38 | 1 : 1 | 81.58% |
84 | TEKNIK LISTRIK | D4 | 24 | 142 | 1 : 6 | 16.90% |
85 | DESAIN GRAFIS | D4 | 37 | 110 | 1 : 2 | 33.64% |
86 | ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 57 | 360 | 1 : 6 | 15.83% |
87 | TATA BOGA | D4 | 72 | 470 | 1 : 6 | 15.32% |
88 | TATA BUSANA | D4 | 48 | 219 | 1 : 4 | 21.92% |
Passing Grade UNESA Jalur SNBT
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade UNESA jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNESA pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNESA Jalur SNBT
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 113 | 444 | 1 : 4 | 25.45% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 63 | 149 | 1 : 2 | 42.28% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 65 | 154 | 1 : 2 | 42.21% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 108 | 396 | 1 : 3 | 27.27% |
5 | MATEMATIKA | S1 | 81 | 271 | 1 : 3 | 29.89% |
6 | FISIKA | S1 | 56 | 186 | 1 : 3 | 30.11% |
7 | KIMIA | S1 | 64 | 197 | 1 : 3 | 32.49% |
8 | BIOLOGI | S1 | 96 | 344 | 1 : 3 | 27.91% |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 97 | 278 | 1 : 3 | 34.89% |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 120 | 1 : 2 | 44.17% |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 96 | 1 : 1 | 57.29% |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 55 | 106 | 1 : 2 | 51.89% |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 92 | 211 | 1 : 2 | 43.60% |
14 | TEKNIK SIPIL | S1 | 99 | 976 | 1 : 10 | 10.14% |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90 | 192 | 1 : 2 | 46.88% |
16 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 95 | 462 | 1 : 5 | 20.56% |
17 | TEKNIK MESIN | S1 | 97 | 577 | 1 : 6 | 16.81% |
18 | SISTEM INFORMASI | S1 | 100 | 1105 | 1 : 11 | 9.05% |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 1549 | 1 : 16 | 6.33% |
20 | GIZI | S1 | 101 | 138 | 1 : 0 | 73.19% |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 109 | 928 | 1 : 8 | 11.75% |
22 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 83 | 315 | 1 : 3 | 26.35% |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 79 | 263 | 1 : 3 | 30.04% |
24 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 64 | 250 | 1 : 3 | 25.60% |
25 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 184 | 1784 | 1 : 9 | 10.31% |
26 | PSIKOLOGI | S1 | 176 | 2408 | 1 : 13 | 7.31% |
27 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 148 | 445 | 1 : 3 | 33.26% |
28 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 110 | 741 | 1 : 6 | 14.84% |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 109 | 736 | 1 : 6 | 14.81% |
30 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 45 | 86 | 1 : 2 | 52.33% |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 126 | 350 | 1 : 2 | 36.00% |
32 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 63 | 329 | 1 : 5 | 19.15% |
33 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 58 | 121 | 1 : 2 | 47.93% |
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 59 | 125 | 1 : 2 | 47.20% |
35 | SASTRA INDONESIA | S1 | 84 | 377 | 1 : 4 | 22.28% |
36 | SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 755 | 1 : 9 | 10.60% |
37 | SASTRA JERMAN | S1 | 47 | 140 | 1 : 3 | 33.57% |
38 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 83 | 533 | 1 : 6 | 15.57% |
39 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 92 | 310 | 1 : 3 | 29.68% |
40 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 93 | 339 | 1 : 3 | 27.43% |
41 | SOSIOLOGI | S1 | 127 | 561 | 1 : 4 | 22.64% |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 147 | 999 | 1 : 6 | 14.71% |
43 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 145 | 640 | 1 : 4 | 22.66% |
44 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 144 | 495 | 1 : 3 | 29.09% |
45 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 91 | 293 | 1 : 3 | 31.06% |
46 | MANAJEMEN | S1 | 113 | 195 | 1 : 1 | 57.95% |
47 | AKUNTANSI | S1 | 127 | 1313 | 1 : 10 | 9.67% |
48 | PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 64 | 418 | 1 : 6 | 15.31% |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 121 | 513 | 1 : 4 | 23.59% |
50 | ILMU HUKUM | S1 | 179 | 1518 | 1 : 8 | 11.79% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 82 | 134 | 1 : 1 | 61.19% |
52 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 117 | 612 | 1 : 5 | 19.12% |
53 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 130 | 481 | 1 : 3 | 27.03% |
54 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 93 | 431 | 1 : 4 | 21.58% |
55 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 47 | 376 | 1 : 8 | 12.50% |
56 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 130 | 623 | 1 : 4 | 20.87% |
57 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 112 | 1571 | 1 : 14 | 7.13% |
58 | MUSIK | S1 | 60 | 85 | 1 : 1 | 70.59% |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 75 | 618 | 1 : 8 | 12.14% |
60 | SENI RUPA MURNI | S1 | 40 | 76 | 1 : 1 | 52.63% |
61 | EKONOMI ISLAM | S1 | 113 | 607 | 1 : 5 | 18.62% |
62 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 83 | 310 | 1 : 3 | 26.77% |
63 | EKONOMI | S1 | 115 | 699 | 1 : 6 | 16.45% |
64 | BISNIS DIGITAL | S1 | 128 | 1181 | 1 : 9 | 10.84% |
65 | SAINS DATA | S1 | 110 | 805 | 1 : 7 | 13.66% |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 43 | 120 | 1 : 2 | 35.83% |
67 | ILMU POLITIK | S1 | 77 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
68 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
69 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 48 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
70 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 73 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
71 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 49 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
72 | ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 72 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
73 | ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 71 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
74 | MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 69 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
75 | SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 56 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
76 | PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 51 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
77 | MASASE | S1 | 102 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
78 | INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 42 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
79 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 102 | 326 | 1 : 3 | 31.29% |
80 | TEKNIK MESIN | D4 | 39 | 256 | 1 : 6 | 15.23% |
81 | TEKNIK SIPIL | D4 | 83 | 345 | 1 : 4 | 24.06% |
82 | TRANSPORTASI | D4 | 45 | 203 | 1 : 4 | 22.17% |
83 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 46 | 47 | 1 : 1 | 97.87% |
84 | TEKNIK LISTRIK | D4 | 47 | 191 | 1 : 4 | 24.61% |
85 | DESAIN GRAFIS | D4 | 53 | 124 | 1 : 2 | 42.74% |
86 | ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 116 | 660 | 1 : 5 | 17.58% |
87 | TATA BOGA | D4 | 129 | 554 | 1 : 4 | 23.29% |
88 | TATA BUSANA | D4 | 97 | 257 | 1 : 2 | 37.74% |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Sudah mulai kebayang passing grade UNESA? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “ADMINISTRASI NEGARA” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “116” dan peminat “660”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 5”. Ini artinya, setiap pendaftar di ADMINISTRASI NEGARA harus bersaing dengan “660“ orang lainnya, dan dari mereka hanya “116” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Tips Memilih Jurusan Berdasarkan Passing Grade
Memilih jurusan di UNESA bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
- Pertimbangkan Tingkat Persaingan: Lihat rasio keketatan pada program studi yang kamu incar. Jurusan dengan persentase tinggi memiliki persaingan lebih ringan, sehingga peluang diterima lebih besar.
- Cocokkan Minat dan Kemampuan: Pastikan jurusan pilihanmu sesuai dengan minat dan kemampuan akademik. Ini membantu kamu lebih siap dalam menghadapi persaingan.
- Lihat Tren Tahun Sebelumnya: Data passing grade dari tahun ke tahun bisa memberi gambaran stabilitas atau perubahan minat di suatu program studi, yang bisa menjadi pertimbangan tambahan.
- Rencana Cadangan: Siapkan pilihan alternatif di jurusan dengan persentase peluang yang lebih tinggi sebagai opsi cadangan jika kompetisi di jurusan favorit terlalu ketat.
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di UNESA!
Penutup
Memilih jurusan yang tepat di UNESA memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mengetahui passing grade dapat menjadi langkah awal yang strategis. Informasi ini memungkinkan Kamu memahami tingkat persaingan serta peluang di setiap program studi, sehingga Kamu dapat merancang langkah terbaik untuk meraih tempat di universitas impian.
Selain passing grade, penting juga untuk mempersiapkan kemampuan akademik dan mental Kamu . Perjalanan menuju UNESA bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membantu Kamu semakin dekat dengan jurusan yang diinginkan dan masa depan yang cerah. Tetap semangat, dan semoga sukses di setiap tahap perjalanan Kamu menuju UNESA!