Passing Grade UNJA – Ingin mengetahui peluang Kamu untuk diterima di UNJA? Memahami passing grade terbaru UNJA adalah langkah awal yang sangat penting.
Passing grade memberikan gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu Kamu mengevaluasi tingkat persaingan di jurusan yang Kamu pilih.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas passing grade UNJA secara menyeluruh, mulai dari fakultas unggulan hingga jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi.
Segera periksa peluang Kamu dan siapkan strategi terbaik untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari kampus impian, seperti Institut Teknologi Bandung!
Mengenal Passing Grade UNJA
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade UNJA dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa UNJA maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade UNJA 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Update Passing Grade UNJA
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke UNJA, berikut adalah update passing grade UNJA 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Passing Grade UNJA Jalur SNBP
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNJA pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNJA Jalur SNBP
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEND. KIMIA | S1 | 18 | 66 | 1 : 3 | 27.27% |
2 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 35 | 214 | 1 : 6 | 16.36% |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 18 | 69 | 1 : 4 | 26.09% |
4 | PEND. BIOLOGI | S1 | 35 | 178 | 1 : 5 | 19.66% |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 325 | 1 : 4 | 23.08% |
6 | AGRIBISNIS | S1 | 63 | 419 | 1 : 6 | 15.04% |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 30 | 83 | 1 : 2 | 36.14% |
8 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 45 | 138 | 1 : 3 | 32.61% |
9 | KEHUTANAN | S1 | 30 | 245 | 1 : 8 | 12.24% |
10 | PETERNAKAN | S1 | 62 | 179 | 1 : 3 | 34.64% |
11 | KEDOKTERAN | S1 | 30 | 930 | 1 : 31 | 3.23% |
12 | KIMIA | S1 | 15 | 51 | 1 : 3 | 29.41% |
13 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 7.46% |
14 | FARMASI | S1 | 19 | 667 | 1 : 35 | 2.85% |
15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 88.24% |
16 | SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 955 | 1 : 47 | 2.09% |
17 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15 | 538 | 1 : 36 | 2.79% |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 15 | 104 | 1 : 7 | 14.42% |
19 | BIOLOGI | S1 | 20 | 76 | 1 : 4 | 26.32% |
20 | FISIKA | S1 | 20 | 25 | 1 : 1 | 80.00% |
21 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 85 | 1 : 4 | 23.53% |
22 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 75 | 665 | 1 : 9 | 11.28% |
23 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 20 | 111 | 1 : 5 | 18.02% |
24 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 20 | 34 | 1 : 1 | 58.82% |
25 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 124 | 1 : 12 | 8.06% |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 15 | 58 | 1 : 4 | 25.86% |
27 | TEKNIK KIMIA | S1 | 20 | 97 | 1 : 5 | 20.62% |
28 | TEKNIK SIPIL | S1 | 20 | 274 | 1 : 13 | 7.30% |
29 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 20 | 173 | 1 : 8 | 11.56% |
30 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 72 | 1 : 3 | 27.78% |
31 | PEND. EKONOMI | S1 | 30 | 196 | 1 : 6 | 15.31% |
32 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 38 | 353 | 1 : 9 | 10.76% |
33 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 306 | 1 : 10 | 9.80% |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 125 | 895 | 1 : 7 | 13.97% |
35 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 308 | 1 : 6 | 15.58% |
36 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 1299 | 1 : 27 | 3.70% |
37 | AKUNTANSI | S1 | 48 | 833 | 1 : 17 | 5.76% |
38 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 1069 | 1 : 23 | 4.21% |
39 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 324 | 1 : 11 | 9.26% |
40 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 25 | 203 | 1 : 8 | 12.32% |
41 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 20 | 86 | 1 : 4 | 23.26% |
42 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 25 | 165 | 1 : 6 | 15.15% |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 86 | 1 : 4 | 23.26% |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 30 | 632 | 1 : 21 | 4.75% |
45 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 30 | 404 | 1 : 13 | 7.43% |
46 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 191 | 1 : 4 | 20.94% |
47 | ARKEOLOGI | S1 | 15 | 63 | 1 : 4 | 23.81% |
48 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 28 | 191 | 1 : 7 | 14.66% |
49 | ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 69 | 1 : 3 | 28.99% |
50 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 171 | 1 : 7 | 14.62% |
51 | ILMU POLITIK | S1 | 25 | 101 | 1 : 4 | 24.75% |
52 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 51 | 1 : 4 | 23.53% |
53 | BISNIS DIGITAL | S1 | 15 | 223 | 1 : 15 | 6.73% |
54 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 15 | 136 | 1 : 9 | 11.03% |
55 | INFORMATIKA | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
56 | SENI KARAWITAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
57 | KEUANGAN DAERAH | D4 | 15 | 43 | 1 : 3 | 34.88% |
58 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 20 | 67 | 1 : 3 | 29.85% |
59 | AKUNTANSI | D3 | 20 | 23 | 1 : 1 | 86.96% |
60 | AGROBISNIS | D3 | 8 | 8 | 1 : 1 | 100.00% |
61 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 10 | 3 | 1 : 0 | 333.33% |
62 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 20 | 34 | 1 : 1 | 58.82% |
63 | ANALIS KIMIA | D3 | 7 | 11 | 1 : 1 | 63.64% |
64 | PERPAJAKAN | D3 | 20 | 73 | 1 : 3 | 27.40% |
65 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 20 | 27 | 1 : 1 | 74.07% |
66 | KIMIA INDUSTRI | D3 | 7 | 5 | 1 : 0 | 140.00% |
Passing Grade UNJA Jalur SNBT
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade UNJA jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNJA pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNJA Jalur SNBT
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEND. KIMIA | S1 | 32 | 54 | 1 : 1 | 59.26% |
2 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 65 | 143 | 1 : 2 | 45.45% |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 32 | 54 | 1 : 1 | 59.26% |
4 | PEND. BIOLOGI | S1 | 64 | 139 | 1 : 2 | 46.04% |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 137 | 453 | 1 : 3 | 30.24% |
6 | AGRIBISNIS | S1 | 112 | 454 | 1 : 4 | 24.67% |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 58 | 91 | 1 : 1 | 63.74% |
8 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 82 | 161 | 1 : 2 | 50.93% |
9 | KEHUTANAN | S1 | 57 | 307 | 1 : 5 | 18.57% |
10 | PETERNAKAN | S1 | 122 | 209 | 1 : 1 | 58.37% |
11 | KEDOKTERAN | S1 | 90 | 2084 | 1 : 23 | 4.32% |
12 | KIMIA | S1 | 27 | 42 | 1 : 1 | 64.29% |
13 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75 | 456 | 1 : 6 | 16.45% |
14 | FARMASI | S1 | 34 | 1026 | 1 : 30 | 3.31% |
15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 66 | 37 | 1 : 0 | 178.38% |
16 | SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 996 | 1 : 27 | 3.61% |
17 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 27 | 715 | 1 : 26 | 3.78% |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 27 | 142 | 1 : 5 | 19.01% |
19 | BIOLOGI | S1 | 39 | 73 | 1 : 2 | 53.42% |
20 | FISIKA | S1 | 42 | 33 | 1 : 0 | 127.27% |
21 | MATEMATIKA | S1 | 38 | 58 | 1 : 1 | 65.52% |
22 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 138 | 627 | 1 : 4 | 22.01% |
23 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 37 | 143 | 1 : 4 | 25.87% |
24 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 52 | 1 : 1 | 69.23% |
25 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18 | 144 | 1 : 8 | 12.50% |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 27 | 90 | 1 : 3 | 30.00% |
27 | TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 87 | 1 : 2 | 41.38% |
28 | TEKNIK SIPIL | S1 | 37 | 318 | 1 : 8 | 11.64% |
29 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 38 | 192 | 1 : 5 | 19.79% |
30 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 91 | 1 : 2 | 42.86% |
31 | PEND. EKONOMI | S1 | 55 | 191 | 1 : 3 | 28.80% |
32 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 70 | 245 | 1 : 3 | 28.57% |
33 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 55 | 290 | 1 : 5 | 18.97% |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 230 | 957 | 1 : 4 | 24.03% |
35 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86 | 348 | 1 : 4 | 24.71% |
36 | MANAJEMEN | S1 | 85 | 953 | 1 : 11 | 8.92% |
37 | AKUNTANSI | S1 | 87 | 656 | 1 : 7 | 13.26% |
38 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 84 | 709 | 1 : 8 | 11.85% |
39 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 56 | 293 | 1 : 5 | 19.11% |
40 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 48 | 171 | 1 : 3 | 28.07% |
41 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 40 | 51 | 1 : 1 | 78.43% |
42 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 49 | 131 | 1 : 2 | 37.40% |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 39 | 94 | 1 : 2 | 41.49% |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 54 | 715 | 1 : 13 | 7.55% |
45 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 55 | 384 | 1 : 7 | 14.32% |
46 | EKONOMI ISLAM | S1 | 77 | 150 | 1 : 2 | 51.33% |
47 | ARKEOLOGI | S1 | 27 | 63 | 1 : 2 | 42.86% |
48 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 52 | 188 | 1 : 3 | 27.66% |
49 | ILMU SEJARAH | S1 | 41 | 63 | 1 : 1 | 65.08% |
50 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 183 | 1 : 4 | 24.59% |
51 | ILMU POLITIK | S1 | 49 | 136 | 1 : 2 | 36.03% |
52 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 23 | 21 | 1 : 1 | 109.52% |
53 | BISNIS DIGITAL | S1 | 28 | 258 | 1 : 9 | 10.85% |
54 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30 | 160 | 1 : 5 | 18.75% |
55 | INFORMATIKA | S1 | 19 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
56 | SENI KARAWITAN | S1 | 28 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
57 | KEUANGAN DAERAH | D4 | 30 | 39 | 1 : 1 | 76.92% |
58 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 38 | 64 | 1 : 1 | 59.38% |
59 | AKUNTANSI | D3 | 45 | 29 | 1 : 0 | 155.17% |
60 | AGROBISNIS | D3 | 18 | 18 | 1 : 1 | 100.00% |
61 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 25 | 3 | 1 : 0 | 833.33% |
62 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 40 | 33 | 1 : 1 | 121.21% |
63 | ANALIS KIMIA | D3 | 17 | 11 | 1 : 0 | 154.55% |
64 | PERPAJAKAN | D3 | 38 | 95 | 1 : 2 | 40.00% |
65 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 43 | 22 | 1 : 0 | 195.45% |
66 | KIMIA INDUSTRI | D3 | 17 | 7 | 1 : 0 | 242.86% |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Sudah mulai kebayang passing grade UNJA? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “KESEHATAN HEWAN” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “40” dan peminat “33”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 1”. Ini artinya, setiap pendaftar di KESEHATAN HEWAN harus bersaing dengan “33“ orang lainnya, dan dari mereka hanya “40” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Tips Memilih Jurusan Berdasarkan Passing Grade
Memilih jurusan di UNJA bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
- Pertimbangkan Tingkat Persaingan: Lihat rasio keketatan pada program studi yang kamu incar. Jurusan dengan persentase tinggi memiliki persaingan lebih ringan, sehingga peluang diterima lebih besar.
- Cocokkan Minat dan Kemampuan: Pastikan jurusan pilihanmu sesuai dengan minat dan kemampuan akademik. Ini membantu kamu lebih siap dalam menghadapi persaingan.
- Lihat Tren Tahun Sebelumnya: Data passing grade dari tahun ke tahun bisa memberi gambaran stabilitas atau perubahan minat di suatu program studi, yang bisa menjadi pertimbangan tambahan.
- Rencana Cadangan: Siapkan pilihan alternatif di jurusan dengan persentase peluang yang lebih tinggi sebagai opsi cadangan jika kompetisi di jurusan favorit terlalu ketat.
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di UNJA!
Penutup
Memilih jurusan yang tepat di UNJA memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mengetahui passing grade dapat menjadi langkah awal yang strategis. Informasi ini memungkinkan Kamu memahami tingkat persaingan serta peluang di setiap program studi, sehingga Kamu dapat merancang langkah terbaik untuk meraih tempat di universitas impian.
Selain passing grade, penting juga untuk mempersiapkan kemampuan akademik dan mental Kamu . Perjalanan menuju UNJA bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membantu Kamu semakin dekat dengan jurusan yang diinginkan dan masa depan yang cerah. Tetap semangat, dan semoga sukses di setiap tahap perjalanan Kamu menuju UNJA!