Passing Grade UNY – Ingin mengetahui peluang Kamu untuk diterima di UNY? Memahami passing grade terbaru UNY adalah langkah awal yang sangat penting.
Passing grade memberikan gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu Kamu mengevaluasi tingkat persaingan di jurusan yang Kamu pilih.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas passing grade UNY secara menyeluruh, mulai dari fakultas unggulan hingga jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi.
Segera periksa peluang Kamu dan siapkan strategi terbaik untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari kampus impian, seperti Institut Teknologi Bandung!
Mengenal Passing Grade UNY
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade UNY dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa UNY maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade UNY 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Update Passing Grade UNY
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke UNY, berikut adalah update passing grade UNY 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Passing Grade UNY Jalur SNBP
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNY pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNY Jalur SNBP
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 416 | 1 : 26 | 3.85% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 81 | 1 : 5 | 19.75% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 115 | 1 : 7 | 13.91% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 234 | 1 : 14 | 6.84% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 25 | 1 : 3 | 32.00% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 191 | 1 : 12 | 8.38% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 140 | 1 : 8 | 11.43% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 79 | 1 : 5 | 20.25% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 112 | 1 : 7 | 14.29% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 152 | 1 : 9 | 10.53% |
11 | FISIKA | S1 | 16 | 42 | 1 : 2 | 38.10% |
12 | KIMIA | S1 | 16 | 124 | 1 : 7 | 12.90% |
13 | BIOLOGI | S1 | 16 | 163 | 1 : 10 | 9.82% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 66 | 1 : 4 | 24.24% |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 439 | 1 : 55 | 1.82% |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 176 | 1 : 7 | 13.64% |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 20.69% |
18 | STATISTIKA | S1 | 8 | 211 | 1 : 26 | 3.79% |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 398 | 1 : 10 | 10.05% |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 201 | 1 : 5 | 19.90% |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 107 | 1 : 4 | 22.43% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 154 | 1 : 9 | 10.39% |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 16 | 496 | 1 : 31 | 3.23% |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 89 | 1 : 5 | 17.98% |
25 | TEKNIK SIPIL | S1 | 16 | 382 | 1 : 24 | 4.19% |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 236 | 1 : 14 | 6.78% |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 746 | 1 : 46 | 2.14% |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 129 | 1 : 8 | 12.40% |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 218 | 1 : 9 | 11.01% |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 99 | 1 : 6 | 16.16% |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 56 | 1 : 3 | 28.57% |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 244 | 1 : 15 | 6.56% |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 212 | 1 : 9 | 10.38% |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 177 | 1 : 11 | 9.04% |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 549 | 1 : 34 | 2.91% |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 708 | 1 : 44 | 2.26% |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 22 | 324 | 1 : 14 | 6.79% |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 14.67% |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 214 | 1 : 9 | 11.21% |
40 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.35 | 1 : 0 | 2042.55% |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 200 | 1 : 12 | 8.00% |
42 | AKUNTANSI | S1 | 24 | 1207 | 1 : 50 | 1.99% |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 305 | 1 : 19 | 5.25% |
44 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 203 | 1 : 12 | 7.88% |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 835 | 1 : 34 | 2.87% |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 49 | 1 : 6 | 16.33% |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1622 | 1 : 33 | 2.96% |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 256 | 1 : 16 | 6.25% |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 653 | 1 : 16 | 6.13% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 | 32.65% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 41 | 1 : 2 | 39.02% |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 133 | 1 : 8 | 12.03% |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 257 | 1 : 10 | 9.34% |
54 | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 480 | 1 : 20 | 5.00% |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 120 | 1 : 7 | 13.33% |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 20.00% |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 640 | 1 : 17 | 5.94% |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 9.68% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1387 | 1 : 46 | 2.16% |
60 | PSIKOLOGI | S1 | 38 | 1653 | 1 : 43 | 2.30% |
61 | ARSITEKTUR | S1 | 8 | 204 | 1 : 25 | 3.92% |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 217 | 1 : 13 | 7.37% |
63 | PARIWISATA | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | TATA BUSANA | D4 | 16 | 307 | 1 : 19 | 5.21% |
65 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 8 | 240 | 1 : 30 | 3.33% |
66 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 49 | 1 : 3 | 32.65% |
67 | AKUNTANSI | D4 | 24 | 192 | 1 : 8 | 12.50% |
68 | TEKNIK ELEKTRO | D4 | 8 | 61 | 1 : 7 | 13.11% |
69 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 24 | 217 | 1 : 9 | 11.06% |
70 | TEKNIK MESIN | D4 | 8 | 200 | 1 : 25 | 4.00% |
71 | TEKNIK SIPIL | D4 | 8 | 80 | 1 : 10 | 10.00% |
72 | TATA BOGA | D4 | 16 | 702 | 1 : 43 | 2.28% |
73 | MESIN OTOMOTIF | D4 | 8 | 118 | 1 : 14 | 6.78% |
74 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 24 | 437 | 1 : 18 | 5.49% |
75 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 50.00% |
76 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 50.00% |
77 | PROMOSI KESEHATAN | D4 | 8 | 57 | 1 : 7 | 14.04% |
Passing Grade UNY Jalur SNBT
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade UNY jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNY pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNY Jalur SNBT
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 438 | 1 : 18 | 5.48% |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 25 | 110 | 1 : 4 | 22.73% |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 136 | 1 : 5 | 17.65% |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 275 | 1 : 11 | 8.73% |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 44 | 1 : 3 | 27.27% |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 10.76% |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 25 | 204 | 1 : 8 | 12.25% |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 20.69% |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 10.71% |
10 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 11.06% |
11 | FISIKA | S1 | 27 | 97 | 1 : 3 | 27.84% |
12 | KIMIA | S1 | 26 | 188 | 1 : 7 | 13.83% |
13 | BIOLOGI | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 10.71% |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 25 | 96 | 1 : 3 | 26.04% |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 891 | 1 : 74 | 1.35% |
16 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 245 | 1 : 7 | 14.69% |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 37 | 200 | 1 : 5 | 18.50% |
18 | STATISTIKA | S1 | 12 | 262 | 1 : 22 | 4.58% |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 735 | 1 : 12 | 8.16% |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 388 | 1 : 6 | 15.46% |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 211 | 1 : 6 | 17.06% |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 355 | 1 : 14 | 6.76% |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1054 | 1 : 44 | 2.28% |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 14.20% |
25 | TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 741 | 1 : 31 | 3.24% |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 389 | 1 : 16 | 6.17% |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 25 | 925 | 1 : 37 | 2.70% |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 228 | 1 : 9 | 10.96% |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 37 | 369 | 1 : 10 | 10.03% |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 25 | 219 | 1 : 8 | 11.42% |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 25 | 50 | 1 : 2 | 50.00% |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 336 | 1 : 14 | 7.14% |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 347 | 1 : 10 | 10.09% |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 216 | 1 : 9 | 11.11% |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 25 | 568 | 1 : 22 | 4.40% |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 891 | 1 : 37 | 2.69% |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 34 | 448 | 1 : 13 | 7.59% |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 238 | 1 : 7 | 13.87% |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 37 | 356 | 1 : 9 | 10.39% |
40 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 2969 | 1 : 41 | 2.43% |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 26 | 313 | 1 : 12 | 8.31% |
42 | AKUNTANSI | S1 | 36 | 1481 | 1 : 41 | 2.43% |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 25 | 362 | 1 : 14 | 6.91% |
44 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 307 | 1 : 12 | 7.82% |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 37 | 117 | 1 : 3 | 31.62% |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 120 | 1 : 10 | 10.00% |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2001 | 1 : 27 | 3.60% |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 386 | 1 : 16 | 6.22% |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 887 | 1 : 14 | 6.76% |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 91 | 1 : 3 | 29.67% |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 92 | 1 : 4 | 26.09% |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 181 | 1 : 7 | 13.26% |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 358 | 1 :10 | 10.06% |
54 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 750 | 1 : 21 | 4.80% |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 25 | 134 | 1 : 5 | 18.66% |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 141 | 1 : 6 | 17.02% |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 58 | 823 | 1 : 14 | 7.05% |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 47 | 409 | 1 : 8 | 11.49% |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 46 | 2491 | 1 : 54 | 1.85% |
60 | PSIKOLOGI | S1 | 57 | 2724 | 1 : 47 | 2.09% |
61 | ARSITEKTUR | S1 | 12 | 531 | 1 : 44 | 2.26% |
62 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 25 | 688 | 1 : 27 | 3.63% |
63 | PARIWISATA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : – | – |
64 | TATA BUSANA | D4 | 24 | 442 | 1 : 18 | 5.43% |
65 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 13 | 417 | 1 : 32 | 3.12% |
66 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 27 | 80 | 1 : 3 | 33.75% |
67 | AKUNTANSI | D4 | 36 | 361 | 1 : 10 | 9.97% |
68 | TEKNIK ELEKTRO | D4 | 12 | 160 | 1 : 13 | 7.50% |
69 | MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 38 | 462 | 1 : 12 | 8.23% |
70 | TEKNIK MESIN | D4 | 12 | 347 | 1 : 29 | 3.46% |
71 | TEKNIK SIPIL | D4 | 12 | 217 | 1 : 18 | 5.53% |
72 | TATA BOGA | D4 | 27 | 1091 | 1 : 40 | 2.47% |
73 | MESIN OTOMOTIF | D4 | 14 | 189 | 1 : 13 | 7.41% |
74 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 37 | 748 | 1 : 20 | 4.95% |
75 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 12 | 37 | 1 : 3 | 32.43% |
76 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 16 | 60 | 1 : 3 | 26.67% |
77 | PROMOSI KESEHATAN | D4 | 12 | 123 | 1 : 10 | 9.76% |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Sudah mulai kebayang passing grade UNY? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “MESIN OTOMOTIF” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “14” dan peminat “189”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 13”. Ini artinya, setiap pendaftar di MESIN OTOMOTIF harus bersaing dengan “189“ orang lainnya, dan dari mereka hanya “14” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Tips Memilih Jurusan Berdasarkan Passing Grade
Memilih jurusan di UNY bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
- Pertimbangkan Tingkat Persaingan: Lihat rasio keketatan pada program studi yang kamu incar. Jurusan dengan persentase tinggi memiliki persaingan lebih ringan, sehingga peluang diterima lebih besar.
- Cocokkan Minat dan Kemampuan: Pastikan jurusan pilihanmu sesuai dengan minat dan kemampuan akademik. Ini membantu kamu lebih siap dalam menghadapi persaingan.
- Lihat Tren Tahun Sebelumnya: Data passing grade dari tahun ke tahun bisa memberi gambaran stabilitas atau perubahan minat di suatu program studi, yang bisa menjadi pertimbangan tambahan.
- Rencana Cadangan: Siapkan pilihan alternatif di jurusan dengan persentase peluang yang lebih tinggi sebagai opsi cadangan jika kompetisi di jurusan favorit terlalu ketat.
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di UNY!
Penutup
Memilih jurusan yang tepat di UNY memerlukan pertimbangan yang cermat, dan mengetahui passing grade dapat menjadi langkah awal yang strategis. Informasi ini memungkinkan Kamu memahami tingkat persaingan serta peluang di setiap program studi, sehingga Kamu dapat merancang langkah terbaik untuk meraih tempat di universitas impian.
Selain passing grade, penting juga untuk mempersiapkan kemampuan akademik dan mental Kamu . Perjalanan menuju UNY bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membantu Kamu semakin dekat dengan jurusan yang diinginkan dan masa depan yang cerah. Tetap semangat, dan semoga sukses di setiap tahap perjalanan Kamu menuju UNY!