Kamu lagi cari tahu soal Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman? Nah, kamu datang ke tempat yang tepat! Jurusan Agribisnis di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ini terkenal banget karena kualitas pendidikannya yang keren dan punya lulusan berprestasi di bidang pertanian dan bisnis.
Artikel ini bakal bantu kamu memahami semua hal penting mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, sampai Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman secara lengkap. Yuk, simak sampai selesai biar nggak salah ambil langkah!
- Pengenalan Universitas Jenderal Soedirman
- Jurusan Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
- Visi Program Studi Agribisnis
- Misi Program Studi Agribisnis
- Kurikulum Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
- Tabel Kurikulum Agribisnis Unsoed
- Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Penutup
Pengenalan Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) berdiri sejak tahun 1963 di Purwokerto, Jawa Tengah. Kampus ini dikenal sebagai salah satu universitas negeri yang fokus pada pengembangan potensi daerah, terutama dalam bidang pertanian dan agribisnis.
Unsoed punya lingkungan belajar yang asri, dosen profesional, serta fasilitas lengkap. Buat kamu yang suka dunia pertanian modern, manajemen usaha tani, hingga bisnis pangan, Unsoed bisa jadi pilihan yang pas banget.
Jurusan Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
Jurusan Agribisnis Unsoed berada di bawah Fakultas Pertanian. Program studi ini dirancang buat kamu yang ingin memahami bagaimana sektor pertanian bisa dikelola sebagai bisnis modern โ dari hulu sampai hilir.
Selain teori, kamu juga akan banyak belajar lewat praktik lapangan, riset, dan kolaborasi dengan dunia industri. Berikut gambaran peluang karir setelah lulus dari jurusan ini:
Tabel Karir Lulusan Agribisnis Unsoed
| No | Jabatan / Profesi | Bidang Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Manajer Agribisnis | Perusahaan pertanian dan pangan |
| 2 | Wirausaha Agribisnis | Pengusaha produk pertanian |
| 3 | Konsultan Pertanian | Konsultan bisnis dan produksi pertanian |
| 4 | Analis Pasar Komoditas Pertanian | Lembaga keuangan dan riset pasar |
| 5 | Peneliti dan Akademisi | Universitas / lembaga penelitian |
| 6 | Pegawai Pemerintahan | Dinas pertanian atau lembaga negara |
Visi Program Studi Agribisnis
โPada tahun 2034 menjadi Program Studi Agribisnis unggul di bidang manajemen agribisnis dan pembangunan pertanian perdesaan yang berkearifan lokal dan berwawasan global yang diakui dunia.โ
Misi Program Studi Agribisnis
- Menyelenggarakan pendidikan agribisnis dengan minat Manajemen Agribisnis dan Pembangunan Pertanian untuk menghasilkan lulusan bermoral baik, berwawasan kebangsaan, dan profesional.
- Mengembangkan riset yang relevan dengan manajemen agribisnis dan pembangunan pertanian.
- Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi dan penerapan teknologi inovatif.
- Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan dan masyarakat melalui pengabdian serta pelatihan di bidang agribisnis.
Kurikulum Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
Kurikulum di Agribisnis Unsoed disusun secara modern dan aplikatif. Mahasiswa akan belajar berbagai aspek, mulai dari ekonomi pertanian, manajemen usaha tani, hingga pemasaran hasil pertanian.
Tabel Kurikulum Agribisnis Unsoed
Semester I (22 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | โ |
| 2 | UNO1008 | Jatidiri UNSOED | 2 | 0 | โ |
| 3 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | โ |
| 4 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | โ |
| 5 | PNU1101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | 0 | โ |
| 6 | PNU1102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | โ |
| 7 | PNB1101 | Pengantar Agribisnis | 2 | 0 | โ |
| 8 | PNB1102 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | โ |
| 9 | PNB1103 | Sosiologi Pertanian | 2 | 1 | โ |
| 10 | PNB1104 | Matematika Ekonomi | 2 | 0 | โ |
| Jumlah | 21 | 1 | |||
| Total SKS Semester I | 22 |
Semester II (21 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | UNO1002โUNO1009 | Pendidikan Agama* | 2 | 0 | โ |
| 2 | PNU1103 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | โ |
| 3 | PNA1208 | Agronomi | 3 | 0 | โ |
| 4 | PNB1205 | Aplikasi Komputer dan Internet | 2 | 1 | โ |
| 5 | PNB1206 | Pengantar Akuntansi | 2 | 1 | โ |
| 6 | PNB1207 | Ekonomi Mikro | 3 | 0 | โ |
| 7 | PNB1208 | Statistika Dasar | 2 | 1 | โ |
| 8 | PNB1209 | Perbankan | 2 | 0 | โ |
| Jumlah | 18 | 3 | |||
| Total SKS Semester II | 21 | ||||
| Pilih salah satu sesuai agama yang dianut mahasiswa |
Semester III (23 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | PNB1310 | Manajemen Usahatani | 3 | 1 | โ |
| 2 | PNB1311 | Manajemen Pemasaran Pertanian | 3 | 1 | โ |
| 3 | PNB1312 | Manajemen Strategis | 2 | 1 | โ |
| 4 | PNB1313 | Ekonomi Pertanian | 3 | 0 | โ |
| 5 | PNB2314 | Manajemen Agribisnis | 3 | 0 | PNB1101 |
| 6 | PNB1315 | Ekonomi Makro | 3 | 0 | โ |
| 7 | PNB2316 | Pembiayaan Agribisnis | 2 | 1 | PNB1206 |
| Jumlah | 19 | 4 | |||
| Total SKS Semester III | 23 |
Semester IV (24 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | PNB2417 | Riset Operasi | 2 | 1 | PNB1104 |
| 2 | PNB2418 | Analisis Proyek Pertanian | 2 | 1 | PNB1104 |
| 3 | PNB2419 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 | 0 | PNB1207 |
| 4 | PNB1420 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 1 | โ |
| 5 | PNB2421 | Manajemen Rantai Pasok Hasil Pertanian | 3 | 0 | PNB1311 |
| 6 | PNU1404 | Agrotechnopreneurship | 2 | 1 | โ |
| 7 | PNB2422 | Statistika Terapan untuk Agribisnis | 2 | 1 | PNB1208 |
| 8 | PNB2423 | Survai dan Desain Pengambilan Sampel | 2 | 1 | PNB1208 |
| Jumlah | 18 | 6 | |||
| Total SKS Semester IV | 24 |
Semester V (23โ24 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | PNB2524 | Ekonomi Lingkungan | 2 | 1 | PNB1207 |
| 2 | PNB2525 | Perdagangan Internasional | 3 | 0 | PNB1315, PNB1311 |
| 3 | PNU1505 | Teknologi Pasca Panen | 2 | 1 | โ |
| 4 | PNB3526 | Ekonometrika | 3 | 0 | PNB1104, PNB2422 |
| 5 | PNB2527 | Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis | 3 | 0 | PNB1103 |
| 6 | PNB2528 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | PNB1206 |
| 7 | PNB3529 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 2 | 1 | PNB2423 |
| 8 | โ | MK Pilihan PS Agribisnis | 2โ3 | โ | โ |
| Jumlah | 19โ20 | 4 | |||
| Total SKS Semester V | 23โ24 | ||||
| Total minimum 7 SKS untuk MK Pilihan PS Agribisnis |
Semester VI (21โ23 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | PNB2630 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis | 3 | 0 | PNB1103, PNB1207 |
| 2 | PNB1631 | Manajemen Produksi & Operasi dalam Perusahaan Agribisnis | 2 | 1 | โ |
| 3 | PNB2632 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3 | 0 | PNB1207, PNB1313 |
| 4 | PNB3633 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | PNB1104, PNB2419 |
| 5 | PNU1605 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 0 | 3 | โ |
| 6 | โ | MK Pilihan PS Agribisnis (2 MK) | 5โ6 | โ | โ |
| 7 | โ | MK Pilihan PS Lain | 2โ3 | โ | โ |
| Total SKS Semester VI | 21โ23 |
Semester VII (10 SKS)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | P | ||||
| 1 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | โ |
| 2 | PNU1706 | Seminar | 0 | 1 | โ |
| 3 | PNU1707 | Skripsi | 0 | 6 | โ |
| Jumlah | 0 | 10 | |||
| Total SKS Semester VII | 10 |
Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu! Berikut rincian Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman berdasarkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT):
Tabel Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT Kelompok 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp3.400.000 | Rp3.900.000 | Rp5.600.000 |
Catatan: Besaran UKT di atas menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa dan ditetapkan oleh pihak universitas setelah proses verifikasi data.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik kuliah di Agribisnis Unsoed, berikut langkah-langkah pendaftarannya:
- Pilih Jalur Masuk โ Bisa lewat SNBP, SNBT, atau Jalur Mandiri Unsoed.
- Isi Formulir Online โ Kunjungi laman resmi pendaftaran Unsoed dan lengkapi data.
- Unggah Dokumen โ Termasuk ijazah, rapor, dan dokumen pendukung lain.
- Verifikasi dan Pembayaran โ Tunggu proses verifikasi berkas dan pengumuman hasil seleksi.
- Registrasi Ulang โ Jika diterima, lakukan pembayaran Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman sesuai kelompok UKT-mu.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan detail lengkap tentang jurusan Agribisnis di Unsoed? Mulai dari profil kampus, peluang karir, kurikulum, hingga Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Jenderal Soedirman semuanya udah dibahas tuntas di sini.
Kalau kamu punya passion di bidang pertanian modern dan bisnis, jurusan ini bisa jadi langkah awal yang tepat buat masa depan kamu. Jadi, siap daftar dan jadi bagian dari keluarga besar Universitas Jenderal Soedirman?

