Buat kamu yang sedang mencari informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang, artikel ini wajib banget untuk dibaca sampai selesai. Jurusan Agribisnis menjadi salah satu program studi favorit karena memiliki peluang kerja yang luas di bidang pertanian modern, bisnis pangan, hingga kewirausahaan.
Selain itu, Universitas Negeri Padang (UNP) juga dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sumatera Barat yang memiliki kualitas pendidikan unggulan. Tidak heran jika banyak calon mahasiswa mulai mencari tahu tentang biaya kuliah, kurikulum, hingga prospek kerja jurusan Agribisnis di kampus ini.
Nah, supaya kamu tidak penasaran lagi, yuk simak informasi lengkapnya berikut ini!
- Pengenalan Universitas Negeri Padang
- Mengenal Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
- Visi Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
- Misi Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
- Kurikulum Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
- Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang 2026
- Rincian UKT Agribisnis Universitas Negeri Padang
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Kenapa Harus Memilih Agribisnis UNP?
- Penutup
Pengenalan Universitas Negeri Padang
Universitas Negeri Padang atau UNP merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) yang terakreditasi Unggul dan berlokasi di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, UNP memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
UNP memiliki 10 fakultas dan 1 program Pascasarjana yang menyediakan berbagai program studi mulai dari jenjang diploma hingga doktor. Dengan fokus pada pendidikan yang progresif dan inovatif, universitas ini terus mengembangkan kerja sama strategis dengan dunia industri guna menciptakan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.
Mengenal Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
Jurusan Agribisnis merupakan program studi yang mempelajari pengelolaan bisnis di bidang pertanian secara modern dan profesional. Di jurusan ini, kamu tidak hanya belajar tentang pertanian saja, tetapi juga mempelajari manajemen bisnis, pemasaran, kewirausahaan, hingga teknologi pertanian.
Program studi ini sangat cocok bagi kamu yang ingin memiliki kemampuan di bidang bisnis sekaligus memahami sektor pertanian yang terus berkembang di Indonesia.
Prospek Kerja Lulusan Agribisnis
Berikut beberapa peluang karir yang bisa kamu pilih setelah lulus nanti:
| No | Jenjang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Agripreneur | Membangun bisnis pertanian modern |
| 2 | Konsultan Agribisnis | Memberikan solusi bisnis pertanian |
| 3 | Manajer Perkebunan | Mengelola operasional perkebunan |
| 4 | Analis Pasar Pertanian | Menganalisis tren pasar hasil pertanian |
| 5 | Pegawai BUMN Pertanian | Bekerja di perusahaan sektor pangan |
| 6 | Penyuluh Pertanian | Membantu petani meningkatkan produktivitas |
| 7 | Peneliti Pertanian | Mengembangkan inovasi di bidang agribisnis |
| 8 | Wirausaha Pangan | Mengembangkan usaha makanan dan hasil tani |
Melihat peluang tersebut, tidak heran jika Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang menjadi informasi yang banyak dicari calon mahasiswa setiap tahunnya.
Visi Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
โMenjadi Salah Satu Program Studi Yang Mengembangkan Bisnis di dalam Bidang Pertanian dan Kemandirian Pangan, Memiliki Kompetensi dan Daya Saing di Tingkat Nasionalโ
Visi ini menunjukkan bahwa program studi Agribisnis UNP memiliki komitmen besar dalam mencetak lulusan yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing secara nasional.
Misi Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
Berikut misi Program Studi Agribisnis UNP:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agribisnis yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan unggulan. (M1)
- Melaksanakan Dosen dalam melaksanakan tridharma diluar kampus. (M2)
- Melaksanakan Penelitian yang Inovatif dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi pembangunan. (M3)
- Menerapkan tata kelola dan kualitas layanan publik di Agribisnis. (M4)
- Menyelenggarakan kerjasama lokal, Nasional dan Internasional yang produktif. (M5)
- Berkontribusi terhadap perkembangan Ilmu-ilmu pertanian. (M6)
- Mengembangkan Agribisnis, Pertanian berkelanjutan dan entrepreneurship. (M7)
Kurikulum Jurusan Agribisnis Universitas Negeri Padang
Kurikulum Agribisnis UNP dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan industri modern.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP1.60.2403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 2 | UNP1.60.1102 | Pengantar Coding | 3 | 3 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 3 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 4 | FMA1.60.1301 | Biologi Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | MK Fakultas |
| 5 | FMA1.60.1304 | Kimia Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | MK Fakultas |
| 6 | FMA1.60.1302 | Kalkulus | 4 | 4 | 0 | 0 | MK Fakultas |
| 7 | AGB1.62.1001 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Dasar Prodi |
| Total Semester 1 | 22 | 20 | 2 | 0 |
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP1.60.1101 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 2 | UNP1.60.2404 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 3 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 4 | FMA1.60.2105 | Dasar Dasar Sains | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 5 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 6 | FMA1.60.2104 | Fisika Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | MK Fakultas |
| 7 | UNP1.62.2001 | Pengantar Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas |
| 8 | AGB1.62.2001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Dasar Prodi |
| 9 | AGB1.62.2002 | Manajemen Agribisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Dasar Prodi |
| Total Semester 2 | 23 | 22 | 1 | 0 |
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP2.60.3101 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas Pilihan |
| 2 | UNP2.60.3102 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas Pilihan |
| 3 | UNP2.60.2403 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | MK Universitas Pilihan |
| 4 | AGB1.62.3001 | Aplikasi Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | Core Prodi |
| 5 | AGB1.62.3008 | Statistika Sosial Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 6 | AGB1.62.3002 | Penyuluhan Pertanian | 3 | 2 | 1 | 0 | Core Prodi |
| 7 | AGB1.62.3009 | Riset Operasi Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 8 | AGB1.62.3006 | Ekonomi Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 9 | AGB1.62.3003 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 10 | AGB1.62.3010 | Pemasaran Agribisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| Total Semester 3 | 23 | 21 | 2 | 0 |
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB1.62.4001 | Akuntansi Agribisnis | 4 | 4 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 2 | AGB1.62.4003 | Agroklimatologi | 2 | 2 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 3 | AGB1.62.4002 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 4 | AGB1.62.4004 | Manajemen Keuangan Agribisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 5 | AGB1.62.4005 | Perencanaan Pembangunan Perdesaan | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 6 | AGB1.62.4010 | Koperasi dan Kelembagaan Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 7 | AGB1.62.4009 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 8 | AGB1.62.4008 | Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| Total Semester 4 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB1.62.5009 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 2 | AGB1.62.5002 | Politik dan Pembangunan Perdesaan | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 3 | AGB1.62.5010 | Studi Kelayakan dan Perencanaan Bisnis Pertanian | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 4 | AGB1.62.5004 | Ilmu Usaha Tani | 3 | 2 | 1 | 0 | Core Prodi |
| 5 | AGB1.62.5011 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 6 | AGB1.62.5006 | Ekonomi Produksi | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 7 | AGB1.62.5012 | Perdagangan Internasional | 3 | 3 | 0 | 0 | Core Prodi |
| 8 | AGB1.62.5008 | Budidaya Tanaman Pertanian | 3 | 2 | 1 | 0 | Core Prodi |
| Total Semester 5 | 24 | 22 | 2 | 0 |
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB2.62.6001 | Tataniaga Hasil Pertanian | 2 | 2 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 2 | AGB2.62.6017 | Kepemimpinan | 3 | 3 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 3 | AGB2.62.6002 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 4 | AGB2.62.6018 | Agroindustri | 3 | 3 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 5 | AGB2.62.6019 | Manajemen Resiko | 3 | 3 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 6 | AGB2.62.6016 | Digital Pemasaran | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 7 | AGB2.62.6020 | Sistem Pengelolaan Pascapanen | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 8 | AGB2.62.6021 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 9 | AGB2.62.6022 | Sosiologi Pedesaan | 2 | 2 | 0 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 10 | AGB2.62.6023 | Ilmu Tanah | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 11 | AGB2.62.6024 | Gizi dan Pangan | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 12 | AGB2.62.6025 | Agronomi | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 13 | AGB2.62.6026 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| 14 | AGB2.62.6027 | Pengendalian Hama Terpadu | 3 | 2 | 1 | 0 | Pilihan Keunikan Prodi |
| Total Semester 6 | 40 | 33 | 7 | 0 |
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP1.60.7401 | Kuliah Kerja Nyata KKN | 2 | 0 | 0 | 2 | MK Universitas |
| 2 | AGRI.40 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | 0 | Tugas Akhir |
| Total Semester 7 | 8 | 6 | 0 | 2 |
Kurikulum ini membuat mahasiswa memiliki kombinasi kemampuan teori dan praktik yang seimbang.
Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang 2026
Nah, ini dia informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa, yaitu rincian Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang tahun 2026.
Rincian UKT Agribisnis Universitas Negeri Padang
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas MIPA | Agribisnis | Gol. 1: Rp500.000 |
| Gol. 2: Rp1.000.000 | ||||
| Gol. 3: Rp2.500.000 | ||||
| Gol. 4: Rp3.500.000 | ||||
| Gol. 5: Rp4.500.000 | ||||
| Gol. 6: Rp5.500.000 | ||||
| Gol. 7: Rp6.500.000 |
Besaran UKT biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Jadi, kamu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan biaya kuliah yang lebih terjangkau.
Dengan rincian tersebut, Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang masih tergolong cukup kompetitif dibandingkan kampus negeri lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Bagi kamu yang tertarik masuk jurusan Agribisnis UNP, berikut alur pendaftarannya:
Alur Pendaftaran
- Membuka portal resmi penerimaan mahasiswa UNP
- Memilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Mengunggah dokumen persyaratan
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti seleksi sesuai jalur masuk
- Menunggu pengumuman hasil seleksi
- Melakukan daftar ulang jika dinyatakan lolos
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
- Mengisi biodata dengan lengkap
- Pas foto terbaru
- Kartu identitas
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengetahui informasi terbaru mengenai Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang agar bisa mempersiapkan biaya pendidikan dengan lebih matang.
Kenapa Harus Memilih Agribisnis UNP?
Ada banyak alasan kenapa jurusan ini layak dipertimbangkan, di antaranya:
- Prospek kerja luas
- Cocok dengan perkembangan bisnis pangan modern
- Dosen profesional dan berpengalaman
- Kurikulum mengikuti kebutuhan industri
- Peluang menjadi entrepreneur muda sangat besar
Selain itu, Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang juga masih relatif terjangkau untuk ukuran perguruan tinggi negeri berkualitas.
Penutup
Itulah informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Negeri Padang tahun 2026 beserta prospek kerja, kurikulum, visi misi, hingga alur pendaftarannya.
Kalau kamu tertarik dengan dunia bisnis pertanian modern dan ingin memiliki karir menjanjikan di masa depan, jurusan Agribisnis UNP bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain memiliki kualitas pendidikan yang baik, biaya kuliahnya juga cukup ramah di kantong.
Semoga artikel ini bisa membantu kamu mendapatkan gambaran lengkap sebelum menentukan pilihan kuliah. Jadi, apakah kamu sudah siap menjadi mahasiswa Agribisnis Universitas Negeri Padang?

