Memilih jurusan kuliah tentu tidak hanya soal minat dan bakat, tetapi juga mempertimbangkan biaya pendidikan yang harus dipersiapkan. Jika kamu tertarik melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, maka mengetahui Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Sumatera Utara menjadi langkah awal yang sangat penting.
Selain biaya kuliah, kamu juga perlu mengenal profil kampus, prospek kerja lulusan, kurikulum yang dipelajari, hingga proses pendaftarannya. Nah, melalui artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap yang bisa dijadikan referensi sebelum menentukan pilihan kuliah di tahun 2026.
Mengenal Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara atau USU merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Universitas ini awalnya didirikan dengan nama Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952 dan menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi tertua di wilayah Sumatera.
Fakultas Kedokteran menjadi fakultas pertama yang berdiri pada 20 Agustus 1952, sekaligus menandai dimulainya perjalanan USU dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai bidang ilmu. Perkembangan USU terus menunjukkan kemajuan yang signifikan hingga diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai universitas negeri ketujuh di Indonesia pada 20 November 1957.
Dengan dukungan berbagai program akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sumatera Utara terus memperkuat perannya sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan dan pembangunan nasional.
Jurusan Agribisnis Universitas Sumatera Utara
Program Studi Agribisnis mempelajari seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sektor pertanian, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, manajemen usaha tani, hingga kebijakan pembangunan pertanian.
Selama kuliah, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik lapangan, penelitian, hingga pengembangan kewirausahaan berbasis pertanian modern.
Prospek Karier Lulusan Agribisnis
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Agribusiness Manager | Mengelola perusahaan agribisnis secara profesional. |
| Konsultan Agribisnis | Memberikan solusi bisnis kepada perusahaan pertanian. |
| Wirausahawan | Membangun usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan maupun pangan. |
| Penyuluh Pertanian | Mendampingi petani dalam meningkatkan hasil produksi. |
| Peneliti | Melakukan riset mengenai pertanian dan agribisnis. |
| ASN/Kementerian Pertanian | Berkarier di instansi pemerintahan. |
| Perbankan | Menangani pembiayaan sektor pertanian. |
| Perusahaan Pangan | Bekerja pada perusahaan pengolahan hasil pertanian. |
| Akademisi | Menjadi dosen atau tenaga pengajar. |
| NGO Pertanian | Bekerja pada organisasi yang bergerak di bidang pembangunan pertanian. |
Visi Program Studi Agribisnis
Menjadi lembaga pendidikan tinggi pertanian unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia dengan kompetensi utama agribisnis yang berdaya saing global.
Misi Program Studi Agribisnis
Pendidikan
Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat akademik dan/atau profesional dengan kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya ilmu pengetahuan serta teknologi agribisnis yang bersifat global.
Penelitian
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset di bidang agribisnis yang berdaya saing global.
Pengabdian Masyarakat
Menerapkan dan menyebarluaskan produk maupun jasa pendidikan dan penelitian di bidang agribisnis yang berdaya saing global serta partisipatif.
Kerja Sama
Mengembangkan jejaring internasional dan kerja sama multipihak pada tataran global dalam bidang agribisnis.
Kurikulum Agribisnis Universitas Sumatera Utara
Berikut gambaran mata kuliah yang umumnya dipelajari selama perkuliahan.
Semester I
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR1101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 2 | AGR1102 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| 3 | AGR1103 | Dasar Manajemen | 2 |
| 4 | USU1101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 5 | USU1102 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
| 6 | USU1103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| 7 | USU1104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 8 | USU1105 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
| 9 | USU1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 |
| 10 | USU1108 | Pendidikan Kepercayaan kepada Tuhan YME | 2 |
| 11 | USU1107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 12 | USU1109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 13 | USU1110 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 14 | MAT1101 | Matematika | 3 |
| 15 | BIO1101 | Biologi | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester II
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR1201 | Dasar Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2 |
| 2 | AGR1202 | Ekologi Manusia | 2 |
| 3 | AGR1203 | Ekonomi Matematika | 2 |
| 4 | AGR1204 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| 5 | AGR1205 | Sosiologi Pertanian dan Pedesaan | 2 |
| 6 | AGR1206 | Sistem dan Usaha Agribisnis | 2 |
| 7 | AGT1209 | Dasar Agronomi | 3 |
| 8 | AGT1210 | Dasar Ilmu Tanah | 3 |
| 9 | ITP1202 | Agroindustri | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester III
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR2101 | Dasar Akuntansi | 3 |
| 2 | AGR2102 | Ilmu Usahatani | 3 |
| 3 | AGR2103 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
| 4 | AGR2104 | Ekonomi Pertanian | 2 |
| 5 | AGR2105 | Kelompok Literasi Skill Statistik | 2 |
| 6 | AGR2106 | Kelompok Kearifan Lokal Komunikasi Lintas Budaya | 2 |
| 7 | AGT2102 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 |
| 8 | AGT2106 | Tanaman Perkebunan I Sawit dan Karet | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester IV
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR2201 | Akuntansi Biaya | 2 |
| 2 | AGR2202 | Perencanaan Agribisnis | 3 |
| 3 | AGR2203 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 |
| 4 | AGR2204 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 |
| 5 | AGR2205 | Sistem Informasi Agribisnis | 2 |
| 6 | AGR2206 | Kebijakan dan Politik Pertanian | 2 |
| 7 | AGR2207 | Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis | 3 |
| 8 | AGR2208 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester V
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR3101 | Manajemen Keuangan | 2 |
| 2 | AGR3102 | Manajemen Produksi Agribisnis | 3 |
| 3 | AGR3103 | Manajemen Perkebunan | 3 |
| 4 | AGR3104 | Statistik Non Parametrik | 3 |
| 5 | AGR3105 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2 |
| 6 | AGR3106 | Pengembangan Wilayah dan Pedesaan | 2 |
| 7 | AGR3108 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 |
| 8 | AGR3107 | Perdagangan Internasional | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester VI
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR3201 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
| 2 | AGR3202 | Metodologi Riset Agribisnis | 3 |
| 3 | Pilihan Peminatan | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 9 |
| 4 | Pilihan Umum | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
| Total SKS | 19 |
Semester VII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR4101 | Manajemen Strategi Agribisnis | 2 |
| 2 | AGR4102 | Tataniaga Pertanian | 3 |
| 3 | Pilihan Peminatan | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 11 |
| 4 | Pilihan Umum | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
| Total SKS | 20 |
Semester VIII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGR4297 | Seminar Proposal | 1 |
| 2 | AGR4298 | Seminar Hasil | 1 |
| 3 | AGR4299 | Skripsi | 4 |
| Total SKS | 6 |
Rekapitulasi Total SKS
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester I | 20 |
| Semester II | 20 |
| Semester III | 20 |
| Semester IV | 19 |
| Semester V | 20 |
| Semester VI | 19 |
| Semester VII | 20 |
| Semester VIII | 6 |
| Total Keseluruhan | 144 |
Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2026
Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan calon mahasiswa adalah mengenai Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Sistem pembayaran di USU menggunakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT), di mana besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi.
Berikut rincian UKT Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian.
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 1 | Rp500.000 |
| 2 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
| 3 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 3 | Rp2.000.000 |
| 4 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 4 | Rp2.500.000 |
| 5 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 5 | Rp3.000.000 |
| 6 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 6 | Rp4.000.000 |
| 7 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 7 | Rp5.000.000 |
| 8 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 8 | Rp6.000.000 |
| 9 | S1 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | Kelompok 9 | Rp9.000.000 |
Dengan adanya sistem UKT, Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Sumatera Utara menjadi lebih adil karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa. Oleh sebab itu, kamu tidak perlu khawatir apabila berasal dari keluarga dengan kemampuan finansial yang berbeda.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jika kamu ingin menjadi mahasiswa Agribisnis USU, berikut tahapan pendaftarannya.
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Seleksi Mandiri).
- Melakukan registrasi sesuai jadwal.
- Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih.
- Melihat pengumuman kelulusan.
- Melakukan registrasi ulang.
- Mengisi data UKT.
- Penetapan kelompok UKT.
- Pembayaran UKT.
- Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Persyaratan
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Mengikuti seleksi sesuai jalur penerimaan.
- Mengunggah dokumen identitas diri.
- Mengunggah pas foto terbaru.
- Mengisi data ekonomi untuk penetapan UKT.
- Memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Universitas Sumatera Utara.
Penutup
Melalui informasi di atas, kamu kini sudah mengetahui profil kampus, visi dan misi, kurikulum, peluang karier, hingga rincian Biaya Kuliah Agribisnis Universitas Sumatera Utara tahun 2026. Dengan memahami informasi tersebut sejak awal, kamu dapat mempersiapkan rencana pendidikan dan anggaran kuliah dengan lebih matang.
Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan pilihan studi terbaik. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari Universitas Sumatera Utara agar tidak ketinggalan jadwal pendaftaran maupun ketentuan terbaru terkait penerimaan mahasiswa baru.

