Memilih jurusan kuliah tentu bukan hanya soal minat, tetapi juga tentang perencanaan biaya pendidikan yang matang. Jika kamu tertarik berkarier di bidang keuangan, audit, perpajakan, maupun akuntansi perusahaan, maka Program Studi Akuntansi di Universitas Lampung bisa menjadi salah satu pilihan terbaik.
Melalui artikel Cek Kuliah ini, kamu akan menemukan informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung, mulai dari profil kampus, gambaran jurusan, kurikulum, rincian UKT, hingga alur pendaftaran yang perlu dipersiapkan. Jadi, pastikan kamu membaca sampai selesai agar tidak ada informasi penting yang terlewat.
- Pengenalan Universitas Lampung
- Mengenal Jurusan Akuntansi Universitas Lampung
- Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Kurikulum Jurusan Akuntansi Universitas Lampung
- Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung 2026
- Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Mengapa Memilih Jurusan Akuntansi di Universitas Lampung?
- Penutup
Pengenalan Universitas Lampung
Universitas Lampung (Unila) merupakan perguruan tinggi negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam perkembangan sumber daya manusia di wilayah Lampung, Unila telah menjadi salah satu pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Berdirinya Universitas Lampung secara resmi ditetapkan pada tanggal 23 September 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Unila dan menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan pendidikan tinggi di Provinsi Lampung. Sejak berdiri, Unila terus berkembang dengan meningkatkan kualitas akademik, memperluas program studi, serta memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.
Mengenal Jurusan Akuntansi Universitas Lampung
Jurusan Akuntansi merupakan program studi yang mempelajari proses pencatatan, pengelolaan, analisis, hingga pelaporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Selama masa perkuliahan, kamu akan dibekali kemampuan analitis, pemahaman bisnis, perpajakan, audit, serta sistem informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.
Prospek Karier Lulusan Akuntansi
Berikut beberapa peluang karier yang dapat kamu tekuni setelah lulus:
| No | Profesi | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Akuntan Publik | Melakukan audit dan konsultasi keuangan perusahaan |
| 2 | Auditor Internal | Mengawasi dan mengevaluasi sistem keuangan perusahaan |
| 3 | Konsultan Pajak | Membantu perencanaan dan pelaporan pajak |
| 4 | Analis Keuangan | Menganalisis kondisi keuangan dan investasi |
| 5 | Staff Akuntansi | Menyusun laporan keuangan perusahaan |
| 6 | Manajer Keuangan | Mengelola strategi dan kebijakan keuangan perusahaan |
| 7 | Pegawai BUMN | Mengelola administrasi dan keuangan instansi |
| 8 | Wirausaha | Mengembangkan bisnis dengan pengelolaan keuangan yang baik |
Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
โMenjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Berkelas Dunia, Unggul, dan Berkontribusi pada Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.โ
Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis yang inovatif dan adaptif berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian yang berkualitas dan berdampak dalam bidang ekonomi dan bisnis pada tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak untuk mendukung pembangunan nasional dan internasional yang berkelanjutan.
- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi bereputasi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat pada tingkat nasional maupun internasional.
- Mewujudkan tata kelola fakultas yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu internasional dan berkelanjutan.
Kurikulum Jurusan Akuntansi Universitas Lampung
Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625107 | Pancasila | Wajib | 2 |
| 2 | UNI625109 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 |
| 3 | FEB625101 | Matematika Ekonomi I | Wajib | 3 |
| 4 | FEB625102 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | Wajib | 2 |
| 5 | FEB625103 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | Wajib | 2 |
| 6 | FEB625104 | Pengantar Akuntansi | Wajib | 3 |
| 7 | FEB625106 | Pengantar Manajemen | Wajib | 3 |
| 8 | EBA625101 | Etika Bisnis dan Corporate Governance | Wajib | 3 |
Total SKS Semester 1: 20
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625101 | Pendidikan Agama Islam | Wajib | 3 |
| 2 | UNI625102 | Pendidikan Agama Kristen | Wajib | 3 |
| 3 | UNI625103 | Pendidikan Agama Katolik | Wajib | 3 |
| 4 | UNI625104 | Pendidikan Agama Hindu | Wajib | 3 |
| 5 | UNI625105 | Pendidikan Agama Buddha | Wajib | 3 |
| 6 | FEB625107 | Bahasa Inggris Bisnis | Wajib | 2 |
| 7 | FEB625108 | Statistika Ekonomi | Wajib | 3 |
| 8 | EBA625102 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Wajib | 3 |
| 9 | EBA625103 | Akuntansi Biaya | Wajib | 3 |
| 10 | EBA625104 | Perpajakan | Wajib | 3 |
| 11 | EBA625105 | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | Wajib | 3 |
Total SKS Semester 2: 20
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625108 | Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| 2 | FEB625301 | Pendidikan Anti Korupsi | Wajib | 2 |
| 3 | EBA625301 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Wajib | 3 |
| 4 | EBA625202 | Analisis Laporan Keuangan | Wajib | 3 |
| 5 | EBA625203 | Perpajakan II | Wajib | 3 |
| 6 | EBA625204 | Topik Khusus dalam Akuntansi | Wajib | 3 |
| 7 | EBA625205 | Akuntansi Manajemen | Wajib | 3 |
| 8 | EBA625306 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal | Wajib | 3 |
Total SKS Semester 3: 22
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625201 | Kewirausahaan | Wajib | 3 |
| 2 | EBA625207 | Teori Akuntansi | Wajib | 3 |
| 3 | EBA625208 | Auditing I | Wajib | 3 |
| 4 | EBA625209 | Akuntansi Sektor Publik | Wajib | 3 |
| 5 | EBA625210 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | Wajib | 3 |
| 6 | EBA625211 | Akuntansi Keberlanjutan | Wajib | 3 |
| 7 | EBA625212 | Manajemen Keuangan | Wajib | 3 |
| 8 | EBA625213 | Sistem Pengendalian Manajemen | Wajib | 3 |
Total SKS Semester 4: 24
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBA625301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | Wajib | 3 |
| 2 | EBA625302 | Auditing II | Wajib | 3 |
| 3 | EBA625303 | Laboratorium Audit | Wajib | 3 |
| 4 | EBA625304 | Metodologi Riset Akuntansi | Wajib | 3 |
| 5 | EBA625305 | Akuntansi Keuangan Daerah | Wajib | 3 |
| 6 | EBA625306 | Akuntansi Keperilakuan | Wajib | 3 |
| 7 | EBA625307 | Investasi dan Pasar Modal | Wajib | 3 |
| 8 | EBE620213 | Ekonometrika | Pilihan | 3 |
Total SKS Semester 5: 21
Semester 6
Mata Kuliah Universitas
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625303 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | Pilihan | 2 |
| 2 | UNI625304 | Kepemimpinan Inklusif | Pilihan | 2 |
| 3 | UNI625310 | Innovation and Design Thinking | Pilihan | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EBA625308 | Pelaporan Korporat | 3 |
| 2 | EBA625309 | Perencanaan Keuangan | 3 |
| 3 | EBA625310 | Manajemen Risiko | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EBA625311 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif | 3 |
| 2 | EBA625312 | Audit Internal dan Manajemen Risiko | 3 |
| 3 | EBA625313 | Manajemen Audit | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | COM | Enterprise Resources Planning | 3 |
| 2 | COM | Analisis Desain Sistem Informasi | 3 |
| 3 | COM616317 | Big Data | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EBA625315 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| 2 | EBA625316 | Perencanaan Pajak | 3 |
| 3 | EBA625317 | Manajemen Pajak | 3 |
Total SKS Semester 6: 17
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Status | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI625301 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 3 |
| 2 | UNI625306 | Pengambilan Keputusan Efektif | Pilihan | 3 |
Total SKS Semester 7: 14
Rekapitulasi SKS
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 20 |
| Semester 2 | 20 |
| Semester 3 | 22 |
| Semester 4 | 24 |
| Semester 5 | 21 |
| Semester 6 | 17 |
| Semester 7 | 14 |
Total Keseluruhan: 138 SKS
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung 2026
Salah satu informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa adalah Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung. Sistem pembayaran di UNILA menggunakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
Rincian UKT Program Studi Akuntansi
| Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 1 | Rp500.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 2 | Rp1.000.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 3 | Rp2.400.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 4 | Rp3.200.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 5 | Rp4.000.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 6 | Rp4.800.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 7 | Rp5.600.000 |
| S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT 8 | Rp6.450.000 |
Dengan adanya sistem UKT tersebut, mahasiswa dapat memperoleh biaya kuliah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung dapat berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jika kamu tertarik menjadi mahasiswa Akuntansi UNILA, berikut alur pendaftaran yang umumnya perlu dilakukan:
Alur Pendaftaran
- Memilih jalur masuk yang tersedia (SNBP, SNBT, atau Mandiri).
- Melakukan registrasi pada portal pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
- Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- Mengikuti seleksi sesuai ketentuan jalur masuk.
- Menunggu pengumuman hasil seleksi.
- Melakukan registrasi ulang apabila dinyatakan lulus.
- Mengisi data UKT dan verifikasi dokumen ekonomi.
- Membayar UKT sesuai kelompok yang ditetapkan.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Memiliki identitas diri yang masih berlaku.
- Mengunggah pas foto terbaru.
- Melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan jalur masuk.
- Mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku.
Mengapa Memilih Jurusan Akuntansi di Universitas Lampung?
Ada beberapa alasan mengapa program studi ini layak dipertimbangkan:
- Prospek kerja yang luas di berbagai sektor industri.
- Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Didukung tenaga pengajar berpengalaman.
- Memiliki kesempatan magang dan pengembangan kompetensi profesional.
- Biaya kuliah yang relatif terjangkau melalui sistem UKT.
Selain itu, Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung yang terbagi dalam beberapa kelompok membuat akses pendidikan menjadi lebih merata bagi seluruh mahasiswa.
Penutup
Jurusan Akuntansi di Universitas Lampung merupakan pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin berkarier di bidang keuangan, audit, perpajakan, maupun bisnis. Bagi kamu yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Lampung, semoga artikel ini dapat membantu memberikan gambaran lengkap mengenai biaya pendidikan, kurikulum, hingga proses pendaftaran.

