Memilih jurusan kuliah bukan hanya soal minat, tetapi juga mempertimbangkan kualitas kampus, prospek kerja, hingga biaya pendidikan. Jika kamu sedang mencari informasi mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Pancasila, artikel ini akan membahasnya secara lengkap dan mudah dipahami.
Universitas Pancasila menjadi salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia yang memiliki reputasi baik dalam mencetak lulusan berkualitas, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, supaya kamu semakin yakin dalam menentukan pilihan, yuk simak ulasan lengkap mulai dari profil kampus, jurusan, kurikulum, biaya kuliah, hingga alur pendaftarannya berikut ini.
Pengenalan Universitas Pancasila
Universitas Pancasila atau UP merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1966. Selama puluhan tahun, universitas ini konsisten menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan mengedepankan nilai profesionalisme, integritas, dan inovasi.
Melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Pancasila terus berupaya mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Pancasila memiliki berbagai fakultas dan program studi yang telah terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan dan industri yang terus berkembang.
Kampus ini juga terus mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, kegiatan riset, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, dunia usaha, dan sektor industri. Didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang modern, dan lingkungan akademik yang kondusif, Universitas Pancasila menjadi salah satu pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan tinggi berkualitas.
Keunggulan Universitas Pancasila antara lain:
- Memiliki dosen yang berpengalaman di bidang akademik dan profesional.
- Kurikulum yang mengikuti perkembangan industri.
- Fasilitas kampus yang lengkap dan modern.
- Banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional.
- Memiliki jaringan alumni yang luas.
Jurusan Akuntansi Universitas Pancasila
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dirancang untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu akuntansi, perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, hingga analisis laporan keuangan.
Selama masa perkuliahan, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga akan mendapatkan pengalaman praktik melalui studi kasus, penggunaan software akuntansi, hingga magang di berbagai perusahaan.
Prospek Karier Lulusan Akuntansi
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Akuntan Publik | Melakukan audit laporan keuangan perusahaan. |
| Auditor Internal | Mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan. |
| Konsultan Pajak | Memberikan konsultasi perpajakan kepada perusahaan maupun individu. |
| Analis Keuangan | Menganalisis kondisi keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan. |
| Financial Controller | Mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan. |
| Staff Akuntansi | Menyusun laporan keuangan dan pembukuan perusahaan. |
| Manajer Keuangan | Mengatur strategi keuangan perusahaan. |
| Wirausaha | Membangun usaha sendiri dengan kemampuan mengelola keuangan secara profesional. |
| Dosen atau Peneliti | Berkarier di dunia akademik dan penelitian. |
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas.
- Mengembangkan penelitian di bidang akuntansi yang inovatif.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
- Menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan beretika.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
Kurikulum Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi Universitas Pancasila menerapkan kurikulum yang dirancang agar mahasiswa memiliki keseimbangan antara teori, praktik, serta kemampuan teknologi informasi.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10012005 sampai 10012010 | Pendidikan Agama sesuai agama mahasiswa | 2 |
| 2 | 120323176 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 3 | 12032179 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 4 | 12032180 | Laboratorium Pengantar Akuntansi I | 1 |
| 5 | 12032181 | Matematika Ekonomi dan Bisnis serta Laboratorium | 3 |
| 6 | 10012001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 7 | 10012002 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 8 | 10012003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 120323271 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 2 | 12032272 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 3 | 12032373 | Laboratorium Pengantar Akuntansi II | 1 |
| 4 | 12032274 | Statistik Ekonomi dan Bisnis serta Laboratorium | 3 |
| 5 | 12032375 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | 10012011 | English for Academic Purpose | 2 |
| 7 | 12032377 | Sistem dan Information Technology | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12033371 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 2 | 12023372 | Laboratorium Akuntansi Biaya | 2 |
| 3 | 12033373 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
| 4 | 12023374 | Laboratorium Akuntansi Keuangan I | 2 |
| 5 | 12032375 | Perpajakan I | 2 |
| 6 | 12033376 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 7 | 12022377 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
| 8 | 12033378 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12033471 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | 12023472 | Laboratorium Akuntansi Manajemen | 2 |
| 3 | 12033473 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
| 4 | 12023474 | Laboratorium Akuntansi Keuangan II | 2 |
| 5 | 12033475 | Perpajakan II | 3 |
| 6 | 12025476 | Hukum Bisnis | 2 |
| 7 | 12024477 | Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Nirlaba | 2 |
| 8 | 12032478 | Analisis dan Metode Perancangan Sistem | 3 |
| 9 | 12033676 | Manajemen Keuangan | 3 |
| Jumlah SKS | 23 |
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12033571 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| 2 | 12023572 | Laboratorium Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 2 |
| 3 | 12033573 | Auditing I | 3 |
| 4 | 12033574 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| 5 | 12033575 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 6 | 10012013 | Kepancasilaan | 2 |
| 7 | 10012012 | Kewirausahaan | 2 |
| 8 | 10012014 | English for Occupational Purpose | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12033671 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| 2 | 12023672 | Laboratorium Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 2 |
| 3 | 12033673 | Auditing II | 3 |
| 4 | 12023771 | Teori Akuntansi | 2 |
| 5 | 12023675 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 |
| 6 | 12024776 | Manajemen Strategik | 2 |
| 7 | 12033677 | Manajemen Risiko | 2 |
| 8 | 12034775 | Akuntansi Syariah | 3 |
| 9 | 12033773 | Audit Akuntansi Sektor Publik | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12034674 | Internal Audit | 3 |
| 2 | 12034772 | Aktif Forensik dan Audit Investigatif | 3 |
| 3 | 12025871 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 2 |
| 4 | 12034774 | EDP Audit | 3 |
| 5 | 12025777 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 6 | 12013872 | Kapita Selekta | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan Pilih 2 dari 6 | 4 | ||
| 7 | 12023778 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 8 | 12022779 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 9 | 12024780 | Magang Audit | 2 |
| 10 | 12022877 | Pasar Modal dan Lembaga Keuangan | 2 |
| 11 | 12025878 | Ekonomi Koperasi | 2 |
| 12 | 12022579 | Bisnis Digital | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
MBKM Pilihan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12180701 | MBKM Magang | 18 |
| 2 | 12180702 | MBKM KKN Tematik | 18 |
| 3 | 12180703 | MBKM Studi Independen | 18 |
| 4 | 12180704 | MBKM Pertukaran Mahasiswa | 18 |
| 5 | 12180705 | MBKM Kewirausahaan | 18 |
| 6 | 12180706 | MBKM Membangun Desa | 18 |
| 7 | 12180707 | MBKM Riset Independen | 18 |
| 8 | 12180708 | MBKM Proyek Kemanusiaan | 18 |
Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12065873 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 |
Rekapitulasi Jumlah SKS
| Semester | Jumlah SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 19 |
| Semester 2 | 18 |
| Semester 3 | 20 |
| Semester 4 | 23 |
| Semester 5 | 20 |
| Semester 6 | 21 |
| Semester 7 | 20 |
| Semester 8 | 6 |
| Total SKS | 145 |
Kurikulum tersebut juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan praktikum, seminar industri, sertifikasi kompetensi, hingga program magang agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.
Biaya Kuliah
Bagi kamu yang sedang mencari informasi mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Pancasila, berikut rincian biaya untuk Program Studi Akuntansi jenjang Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun akademik 2026.
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT I | Rp11.520.000 |
| 2 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT II | Rp11.520.000 |
| 3 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT III | Rp16.730.000 |
| 4 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT IV | Rp16.730.000 |
| 5 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT V | Rp14.620.000 |
| 6 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VI | Rp14.620.000 |
| 7 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VII | Rp10.270.000 |
| 8 | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | UKT VIII | Rp2.950.000 |
Dengan rincian tersebut, kamu bisa memperkirakan kebutuhan biaya pendidikan sejak awal sehingga proses perencanaan kuliah menjadi lebih matang.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Membuka pendaftaran melalui jalur penerimaan mahasiswa baru.
- Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
- Mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
- Mengikuti tahapan seleksi yang berlaku.
- Menunggu hasil seleksi.
- Melakukan daftar ulang apabila dinyatakan lolos.
- Membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
- Fotokopi rapor sesuai ketentuan.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi identitas diri (KTP/Kartu Pelajar).
- Membayar biaya pendaftaran.
- Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai jalur seleksi.
Kenapa Memilih Akuntansi Universitas Pancasila?
Ada banyak alasan mengapa Program Studi Akuntansi Universitas Pancasila menjadi pilihan yang tepat. Selain memiliki kualitas pendidikan yang baik, jurusan ini juga didukung oleh tenaga pengajar profesional, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta jaringan kerja sama dengan berbagai perusahaan.
Jika kamu memiliki minat di bidang keuangan, audit, perpajakan, maupun bisnis, jurusan ini dapat menjadi bekal yang kuat untuk membangun karier di masa depan.
Penutup
Menentukan kampus dan jurusan merupakan langkah penting yang akan memengaruhi perjalanan kariermu di masa depan. Karena itu, memahami informasi mengenai Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Pancasila menjadi salah satu hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum mendaftar. Semoga informasi dalam artikel ini membantu kamu mendapatkan gambaran lengkap mengenai Program Studi Akuntansi Universitas Pancasila.

