Memilih jurusan kuliah memang menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan masa depanmu. Jika kamu tertarik berkarier di dunia kesehatan, Program Studi Farmasi Universitas Sumatera Barat bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Selain menawarkan kurikulum yang mengikuti perkembangan dunia kesehatan, kampus ini juga menyediakan biaya pendidikan yang relatif terjangkau.
Nah, sebelum kamu mendaftar, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu informasi lengkap mengenai Biaya Kuliah Farmasi Universitas Sumatera Barat, mulai dari profil kampus, prospek karier, kurikulum, hingga rincian UKT dan alur pendaftarannya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Pengenalan Universitas Sumatera Barat
Universitas Sumatera Barat atau UNISBAR merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berlokasi di Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sumatera Barat (YPSB), UNISBAR hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak lulusan berkualitas, berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan lingkungan akademik yang kondusif, universitas ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Universitas Sumatera Barat menawarkan beragam program studi mulai dari jenjang Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Sarjana (S1), hingga Magister (S2). Pilihan program yang beragam memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan sesuai minat dan tujuan karier mereka.
Melalui pengembangan kurikulum yang relevan, dukungan tenaga pengajar yang kompeten, serta fasilitas pembelajaran yang terus ditingkatkan, UNISBAR berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Jurusan Farmasi Universitas Sumatera Barat
Program Studi Farmasi berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan dan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang kefarmasian, mulai dari pengembangan obat, pelayanan farmasi klinik, hingga penelitian kesehatan.
Selama kuliah, kamu akan mempelajari berbagai ilmu seperti:
- Kimia Farmasi
- Farmakologi
- Farmasetika
- Biologi Farmasi
- Teknologi Sediaan Obat
- Farmasi Klinik
- Manajemen Farmasi
- Etika Profesi
Selain teori, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman praktikum laboratorium sehingga memiliki keterampilan yang siap diterapkan di dunia kerja.
Prospek Karier Lulusan Farmasi
| Bidang Karier | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|
| Apoteker | Memberikan pelayanan kefarmasian di apotek atau rumah sakit. |
| Industri Farmasi | Mengembangkan, memproduksi, dan mengawasi mutu obat. |
| Peneliti | Melakukan riset mengenai obat, herbal, maupun teknologi farmasi. |
| Quality Control | Mengawasi kualitas produk farmasi sebelum dipasarkan. |
| Medical Representative | Menjadi penghubung perusahaan farmasi dengan tenaga kesehatan. |
| BPOM/Laboratorium | Mengawasi keamanan dan mutu produk kesehatan. |
| Wirausaha | Membuka apotek, klinik, atau usaha di bidang kesehatan. |
Visi
Menjadi Program Studi Farmasi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian, berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta nilai-nilai profesionalisme untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang berkualitas.
- Mengembangkan penelitian yang inovatif di bidang kefarmasian.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan.
- Menghasilkan lulusan yang profesional, beretika, dan berintegritas.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi dalam pengembangan ilmu farmasi.
Kurikulum
Kurikulum dirancang agar mahasiswa memperoleh keseimbangan antara teori dan praktik.
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 101 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 | 0 |
| 2 | SFW 102 | Tumbuhan Obat Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SFW 103 | Kimia Farmasi | 3 | 2 | 1 |
| 4 | SFW 104 | Ilmu Resep | 3 | 2 | 1 |
| 5 | SFW 105 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 106 | Standar Pelayanan Kefarmasian | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SFW 107 | Regulasi Kefarmasian dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| 8 | SFPT 108 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SFPT 109 | Agama | 2 | 2 | 0 |
| 10 | SFM 110 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 201 | Biokimia | 2 | 2 | 0 |
| 2 | SFW 202 | Kimia Organik | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SFW 203 | Farmasi Fisika | 3 | 2 | 1 |
| 4 | SFW 204 | Botani Farmasi | 3 | 2 | 1 |
| 5 | SFW 205 | Patofisiologi | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 206 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 |
| 7 | SFW 207 | Kimia Analisis Dasar | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SFPT 208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 2 | 21 |
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 301 | Mikrobiologi dan Virologi | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SFW 302 | Farmakognosi | 2 | 1 | 1 |
| 3 | SFW 303 | Kimia Bahan Alam | 2 | 2 | 0 |
| 4 | SFW 304 | Toksikologi | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SFW 305 | Metode Pemisahan | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 306 | Farmakoterapi Sistem Kardiovaskular dan Endokrin | 2 | 2 | 0 |
| 7 | SFW 307 | Kimia Farmasi Kualitatif | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SFPT 308 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SFM 309 | Matematika Farmasi | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 401 | Kimia Farmasi Kuantitatif | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SFW 402 | Parasitologi | 2 | 2 | 0 |
| 3 | SFW 403 | Farmakoterapi pada Kelainan Sistem Syaraf | 3 | 2 | 1 |
| 4 | SFW 404 | Teknologi Sediaan Cair dan Semisolid | 3 | 2 | 1 |
| 5 | SFW 405 | Kimia Medisinal | 3 | 3 | 0 |
| 6 | SFW 406 | Fitokimia | 3 | 2 | 1 |
| 7 | SFP 408 | Kosmetologi | 2 | 2 | 0 |
| 8 | SFM 407 | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 4 | 21 |
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 501 | Biofarmasetika dan Farmakokinetik | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SFW 502 | Teknologi Sediaan Padat | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SFW 503 | Farmakoterapi Penyakit Saluran Cerna, Saluran Nafas dan Kondisi Khusus | 3 | 2 | 1 |
| 4 | SFW 504 | Penjaminan Mutu dan CPOB | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SFW 505 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 506 | Farmasi Veteriner | 2 | 2 | 0 |
| 7 | SFP 507 | Spesialit dan Alat Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
| 8 | SFP 508 | Standarisasi Obat Tradisional | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 5 | 19 |
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 601 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SFW 602 | Farmakoterapi Gangguan Sistem Imun, Infeksi dan Kanker | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SFW 603 | Analisis Fisikokimia | 3 | 2 | 1 |
| 4 | SFW 604 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SFW 605 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 606 | Farmakokinetika Klinis | 2 | 2 | 0 |
| 7 | SFW 607 | Farmasi Klinis | 2 | 2 | 0 |
| 8 | SFP 608 | Radiofarmasi | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SFM 609 | Pengembangan Obat Tradisional | 2 | 1 | 1 |
| Total SKS Semester 6 | 21 |
Semester 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFW 701 | Imunologi dan Serologi | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SFW 702 | Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi | 2 | 2 | 0 |
| 3 | SFW 703 | Teknologi Farmasi Bahan Alam | 2 | 2 | 0 |
| 4 | SFW 704 | Farmakoterapi Penyakit Kulit dan THT | 3 | 2 | 1 |
| 5 | SFW 705 | Bioteknologi Farmasi | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SFW 706 | KKN | 4 | 0 | 4 |
| 7 | SFW 707 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
| 8 | SFM 708 | Fitoterapi | 2 | 2 | 0 |
| Total SKS Semester 7 | 20 |
Semester 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFPT 801 | Skripsi | 4 | 0 | 4 |
| Total SKS Semester 8 | 4 |
Rekapitulasi Total SKS
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 20 |
| Semester 2 | 21 |
| Semester 3 | 20 |
| Semester 4 | 21 |
| Semester 5 | 19 |
| Semester 6 | 21 |
| Semester 7 | 20 |
| Semester 8 | 4 |
| Total Keseluruhan | 146 |
Biaya Kuliah
Salah satu pertimbangan penting sebelum kuliah tentu adalah biaya pendidikan. Berikut rincian Biaya Kuliah Farmasi Universitas Sumatera Barat tahun akademik 2026.
Rincian Program Studi
| Jenjang | Fakultas | Program Studi | IPI (Khusus Mandiri) |
|---|---|---|---|
| S1 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi | Rp15.000.000 |
Besaran UKT per Semester
| Kelompok UKT | Biaya |
|---|---|
| UKT Kelompok 1 | Rp500.000 |
| UKT Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
| UKT Kelompok 3 | Rp2.000.000 |
| UKT Kelompok 4 | Rp3.000.000 |
| UKT Kelompok 5 | Rp4.000.000 |
| UKT Kelompok 6 | Rp5.000.000 |
| UKT Kelompok 7 | Rp6.000.000 |
| UKT Kelompok 8 | Rp7.000.000 |
| UKT Kelompok 9 | Rp10.000.000 |
Besaran Biaya Kuliah Farmasi Universitas Sumatera Barat akan disesuaikan berdasarkan kelompok UKT yang diperoleh mahasiswa setelah melalui proses verifikasi kemampuan ekonomi. Sementara itu, bagi jalur Mandiri, mahasiswa juga dikenakan IPI sebesar Rp15.000.000 sesuai ketentuan yang berlaku.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut tahapan pendaftaran yang perlu kamu ikuti.
Alur Pendaftaran
- Melakukan registrasi akun pada sistem penerimaan mahasiswa baru.
- Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
- Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- Membayar biaya pendaftaran sesuai jalur masuk.
- Mengikuti seleksi sesuai jadwal.
- Melihat hasil pengumuman.
- Melakukan registrasi ulang apabila dinyatakan lulus.
Persyaratan
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Fotokopi KTP atau identitas diri.
- Pas foto terbaru.
- Kartu Keluarga.
- Dokumen pendukung sesuai jalur seleksi.
- Bersedia memenuhi seluruh ketentuan akademik kampus.
Penutup
Semoga informasi mengenai Biaya Kuliah Farmasi Universitas Sumatera Barat ini dapat membantu kamu dalam mempersiapkan rencana pendidikan. Pastikan kamu selalu mengikuti informasi terbaru dari pihak universitas mengenai jadwal penerimaan mahasiswa baru, persyaratan, dan ketentuan biaya agar proses pendaftaran berjalan lancar.

