Jika kamu tertarik dengan dunia teknologi, pemrograman, kecerdasan buatan, hingga pengembangan perangkat lunak, maka Jurusan Teknik Informatika di UIN Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan calon mahasiswa adalah mengenai Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau.
Nah, pada artikel ini kamu akan menemukan informasi lengkap mulai dari profil kampus, jurusan, visi dan misi, kurikulum, biaya kuliah, hingga alur pendaftaran yang bisa menjadi panduan sebelum mendaftar.
- Mengenal UIN SUSKA Riau
- Mengenal Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
- Visi Program Studi Teknik Informatika
- Misi Program Studi Teknik Informatika
- Kurikulum Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
- Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau 2026
- Alur Pendaftaran Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
- Mengapa Memilih Teknik Informatika UIN SUSKA Riau?
- Penutup
Mengenal UIN SUSKA Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di Provinsi Riau. Universitas ini merupakan hasil pengembangan dan peningkatan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
Perubahan status tersebut secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Peresmian universitas ini dilakukan pada tanggal 9 Februari 2005 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.
Mengenal Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
Program Studi Teknik Informatika UIN SUSKA Riau merupakan jurusan yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan, jaringan komputer, hingga sistem informasi modern.
Selama masa perkuliahan, kamu akan mempelajari berbagai bidang yang sangat dibutuhkan industri digital saat ini. Oleh karena itu, lulusan Teknik Informatika memiliki peluang kerja yang sangat luas di berbagai sektor.
Prospek Karir Lulusan Teknik Informatika
| No | Bidang Karir | Deskripsi Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1 | Software Developer | Mengembangkan aplikasi desktop, web, dan mobile |
| 2 | Data Analyst | Mengolah dan menganalisis data untuk kebutuhan bisnis |
| 3 | Data Scientist | Membuat model prediksi berbasis data |
| 4 | Web Developer | Membangun dan mengelola website |
| 5 | Mobile App Developer | Mengembangkan aplikasi Android dan iOS |
| 6 | Network Engineer | Mengelola jaringan komputer perusahaan |
| 7 | Cyber Security Specialist | Menjaga keamanan sistem dan data |
| 8 | System Analyst | Menganalisis kebutuhan sistem informasi |
| 9 | IT Consultant | Memberikan solusi teknologi kepada perusahaan |
| 10 | Entrepreneur Digital | Membangun startup atau bisnis berbasis teknologi |
Prospek kerja yang luas inilah yang membuat Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau menjadi informasi yang banyak dicari oleh calon mahasiswa setiap tahunnya.
Visi Program Studi Teknik Informatika
Visi Program Studi Teknik Informatika UIN SUSKA Riau adalah:
“Menjadi Program Studi Teknik Informatika yang unggul dalam bidang Data Analytics dan Software Development yang mengintegrasikan Informatika dan Islam di Indonesia pada tahun 2025.”
Visi tersebut menunjukkan komitmen program studi dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi informasi, tetapi juga memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat sebagai landasan dalam berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.
Misi Program Studi Teknik Informatika
Berikut misi Program Studi Teknik Informatika UIN SUSKA Riau:
- Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Data Analytics dan Software Development dalam rangka peningkatan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun regional.
- Menghasilkan lulusan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban dengan mengintegrasikan Informatika dan nilai-nilai keIslaman di bidang Data Analytics dan Software Development.
Misi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga berkarakter dan beretika.
Kurikulum Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri digital modern yang terus berkembang.
Semester I
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK01 | PIF251101 | Algoritma dan Pemrograman | AP | 3 | Paket Wajib |
| 2 | MK03 | UIN252006 | Aqidah Akhlak | AA | 2 | Paket Wajib |
| 3 | MK04 | PIF251102 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | AOK | 2 | Paket Wajib |
| 4 | MK06 | UIN252008 | Bahasa Indonesia | BI | 2 | Paket Wajib |
| 5 | MK13 | UIN252007 | Fiqih | FQ | 2 | Paket Wajib |
| 6 | MK18 | PIF251103 | Kalkulus 1 | KK1 | 3 | Paket Wajib |
| 7 | MK28 | UIN252001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | PK | 2 | Paket Wajib |
| 8 | MK31 | PIF251104 | Pengantar Teknologi Informasi | PTI | 2 | Paket Wajib |
| 9 | MK40 | PIF251105 | Sistem Operasi | SO | 3 | Paket Wajib |
Jumlah SKS Semester I : 21 SKS
Semester II
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK02 | PIF251206 | Aljabar Linear | AL | 3 | – |
| 2 | MK05 | UIN252009 | Bahasa Arab | BA | 2 | – |
| 3 | MK07 | UIN252012 | Bahasa Inggris | ENG | 2 | – |
| 4 | MK17 | PIF251207 | Jaringan Komputer | JK | 3 | – |
| 5 | MK19 | PIF251208 | Kalkulus 2 | KK2 | 3 | – |
| 6 | MK26 | PIF251209 | Matematika Diskrit 1 | MD1 | 3 | – |
| 7 | MK30 | PIF251210 | Pemrograman Berorientasi Objek | PBO | 3 | – |
| 8 | MK43 | UIN252004 | Studi Al Quran | SAQ | 2 | – |
Jumlah SKS Semester II : 21 SKS
Semester III
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK08 | PIF251311 | Basis Data | BD | 3 | – |
| 2 | MK10 | PIF251312 | Desain dan Analisis Algoritama | DAA | 3 | Algoritma dan Pemrograman minimal nilai C |
| 3 | MK27 | PIF251313 | Matematika Diskrit 2 | MD2 | 3 | Matematika Diskrit 1 minimal nilai C |
| 4 | MK38 | UIN252016 | Sejarah Islam Asia Tenggara | SIAT | 2 | – |
| 5 | MK39 | UIN252015 | Sejarah Peradaban Islam | SPI | 2 | – |
| 6 | MK41 | PIF251314 | Statistik | ST | 3 | – |
| 7 | MK42 | PIF251315 | Struktur Data | SD | 3 | – |
| 8 | MK44 | UIN252005 | Studi Hadits | SHD | 2 | – |
Jumlah SKS Semester III : 21 SKS
Semester IV
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK11 | PIF251416 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak | DAPL | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek minimal nilai C |
| 2 | MK14 | PIF251417 | Grafika Komputer | GK | 3 | Aljabar Linear sudah mengambil |
| 3 | MK16 | PIF251418 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK | 3 | – |
| 4 | MK22 | PIF251419 | Kecerdasan Buatan | KB | 3 | Matematika Diskrit 2 sudah mengambil |
| 5 | MK33 | PIF251420 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | PABW | 3 | Basis Data sudah mengambil |
| 6 | MK34 | PIF251421 | Pengenalan Pola | PP | 3 | Aljabar Linear minimal nilai C |
| 7 | MK36 | PIF251422 | Probabilitas | PR | 3 | Statistik sudah mengambil |
Jumlah SKS Semester IV : 21 SKS
Semester V
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK12 | PIF251523 | Etika dan Profesionalisme Komputasi | EPK | 2 | – |
| 2 | MK15 | PIF251524 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | HKTI | 2 | – |
| 3 | MK20 | PIF251525 | Keamanan Data dan Informasi | KDI | 3 | Sistem Operasi minimal nilai C |
| 4 | MK23 | PIF251526 | Keterampilan Interpersonal | KI | 2 | – |
| 5 | MK29 | PIF251527 | Pembelajaran Mesin | PM | 3 | Kecerdasan Buatan minimal nilai C |
| 6 | MK35 | PIF251528 | Pengolahan Citra Digital | PCD | 3 | Grafika Komputer minimal nilai C |
| 7 | MK37 | PIF251529 | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL | 3 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak minimal nilai C |
| 8 | – | – | Mata Kuliah Pilihan 1 | – | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Jumlah SKS Semester V : 21 SKS
Semester VI
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK09 | PIF251630 | Basis Data Lanjutan | BDN | 3 | Basis Data minimal nilai C |
| 2 | MK21 | PIF251631 | Keamanan Data dan Informasi Lanjutan | KDIL | 3 | Keamanan Data dan Informasi minimal nilai C |
| 3 | MK46 | FST252001 | Kerja Praktik | KP | 2 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 4 | MK32 | PIF251632 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile | PABM | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek minimal nilai C |
| 5 | MK48 | PIF251633 | Proyek Capstone | CAP | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak minimal nilai C |
| 6 | MK45 | PIF251634 | Tata Tulis Karya Ilmiah | TTKI | 2 | – |
| 7 | – | – | Mata Kuliah Pilihan 2 | – | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 8 | – | – | Mata Kuliah Pilihan 3 | – | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Jumlah SKS Semester VI : 21 SKS
Semester VII
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK24 | PIF251735 | Kewirausahaan IT | KIT | 2 | – |
| 2 | MK25 | PIF251736 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | KPT | 2 | Jaringan Komputer minimal nilai C |
| 3 | MK47 | UIN252017 | Kuliah Kerja Nyata | KKN | 4 | Minimal telah mengambil 100 SKS |
| 4 | MK49 | PIF251737 | Metodologi Penelitian | MP | 2 | Tata Tulis Karya Ilmiah sudah mengambil |
| 5 | – | – | Mata Kuliah Pilihan 4 | – | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
| 6 | – | – | Mata Kuliah Pilihan 5 | – | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
Jumlah SKS Semester VII : 16 SKS
Semester VIII
| No | Kode MK | Kode MK Resmi | Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK50 | PIF251838 | Tugas Akhir | TA | 3 | Metodologi Penelitian sudah mengambil |
Jumlah SKS Semester VIII : 3 SKS
Total Keseluruhan SKS : 145 SKS
Dengan kurikulum yang relevan terhadap kebutuhan industri, tidak heran jika Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau dianggap sepadan dengan kualitas pendidikan yang diperoleh mahasiswa.
Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau 2026
Bagi kamu yang sedang mencari informasi terbaru mengenai Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau, berikut rincian UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang berlaku untuk Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.
Tabel Biaya Kuliah
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kategori UKT | Biaya per Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 1 | Rp400.000 |
| 2 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 2 | Rp1.250.000 |
| 3 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 3 | Rp2.500.000 |
| 4 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 4 | Rp4.000.000 |
| 5 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 5 | Rp4.600.000 |
| 6 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 6 | Rp6.000.000 |
| 7 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | UKT Golongan 7 | Rp7.800.000 |
| 8 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | Bidikmisi/KIP Kuliah | Rp2.400.000 |
| 9 | S1 | Fakultas Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | Mahasiswa Asing | Rp7.800.000 |
Besaran UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan hasil verifikasi data yang dilakukan pihak kampus.
Dengan sistem UKT tersebut, Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau menjadi lebih terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.
Alur Pendaftaran Teknik Informatika UIN SUSKA Riau
Untuk menjadi mahasiswa Teknik Informatika UIN SUSKA Riau, kamu dapat mengikuti beberapa jalur seleksi yang tersedia.
Tahapan Pendaftaran
- Memilih jalur masuk yang tersedia (SNBP, SNBT, atau Mandiri).
- Melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditentukan.
- Mengunggah dokumen persyaratan.
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih.
- Menunggu pengumuman kelulusan.
- Melakukan registrasi ulang dan pembayaran UKT.
- Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).
Persyaratan Pendaftaran
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat.
- Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.
- Fotokopi kartu identitas.
- Pas foto terbaru.
- Kartu peserta seleksi masuk.
- Dokumen pendukung penentuan UKT.
- Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
Sebelum mendaftar, pastikan kamu juga telah memahami Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau agar proses persiapan kuliah menjadi lebih mudah.
Mengapa Memilih Teknik Informatika UIN SUSKA Riau?
Ada banyak alasan mengapa jurusan ini layak menjadi pilihanmu, antara lain:
- Berstatus perguruan tinggi negeri.
- Kurikulum sesuai kebutuhan industri digital.
- Fokus pada Data Analytics dan Software Development.
- Didukung dosen yang kompeten.
- Prospek kerja sangat luas.
- Mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai Islam.
- Tersedia berbagai peluang beasiswa.
Selain itu, Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau juga relatif terjangkau dibandingkan dengan banyak perguruan tinggi lainnya yang menawarkan program studi serupa.
Penutup
Teknik Informatika UIN SUSKA Riau merupakan pilihan tepat bagi kamu yang ingin berkarier di bidang teknologi informasi dengan bekal ilmu yang relevan dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Program studi ini memiliki visi yang jelas, kurikulum yang modern, serta prospek kerja yang sangat menjanjikan di era digital.
Dengan sistem UKT yang berjenjang, Biaya Kuliah Teknik Informatika UIN SUSKA Riau dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa sehingga akses pendidikan menjadi lebih merata. Semoga informasi di atas dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan kampus dan jurusan terbaik untuk masa depan.

